Pangad kuuluvad sageli maailma suurimate ettevõtete hulka.
Sellel graafikul loetleb Visual Capitalisti Marcus Lu S&P Global Market Intelligence’i 2023. aasta aruande põhjal konsolideeritud varade järgi maailma 50 parimat panka. Andmed näitavad iga panga koguvarasid kõige viimase kättesaadava perioodi kohta.
Hiina pangad kasvavad jätkuvalt
S&P andmetel kasvatasid neli suurimat Hiina panka oma varasid 2022. aastal 4.1%, ulatudes kokku 19.8 triljoni dollarini.
Tegelikult moodustavad Hiina pangad juba üle kolmandiku planeedi suurimate pankade varadest. Hiina 15 suurimast ettevõttest neli on pangad.
Auaste | Pank | Peakorter | Varad kokku |
---|---|---|---|
1 | Hiina tööstus- ja kommertspank | 🇨🇳 Hiina | $5.7T |
2 | Hiina ehituspank Corp | 🇨🇳 Hiina | $5.0T |
3 | Hiina Põllumajanduspank | 🇨🇳 Hiina | $4.9T |
4 | Hiina keskpank | 🇨🇳 Hiina | $4.2T |
5 | JPMorgan Chase &; Co. | 🇺🇸 USA | $3.7T |
6 | Ameerika Pank | 🇺🇸 USA | $3.1T |
7 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 🇯🇵 Jaapan | $3.0T |
8 | HSBC valdused | 🇬🇧 UK | $2.9T |
9 | BNP Paribas | 🇫🇷 Prantsusmaa | $2.9T |
10 | Crédit Agricole Group | 🇫🇷 Prantsusmaa | $2.5T |
11 | Citigroup | 🇺🇸 MEILE | $2.4T |
12 | Hiina postipanga hoiupank | 🇨🇳 Hiina | $2.0T |
13 | Sumitomo Mitsui finantsgrupp | 🇯🇵 Jaapan | $2.0T |
14 | Mizuho finantsgrupp | 🇯🇵 Jaapan | $1.9T |
15 | Sidepank | 🇨🇳 Hiina | $1.9T |
16 | Wells Fargo &; Co. | 🇺🇸 USA | $1.9T |
17 | Banco Santander | 🇪🇸 Hispaania | $1.9T |
18 | Barclays PLC | 🇬🇧 UK | $1.8T |
19 | JAAPANI POSTIPANK | 🇯🇵 Jaapan | $1.7T |
20 | UBS Grupp | 🇨🇭 Šveits | $1.7T |
21 | Groupe BPCE | 🇫🇷 Prantsusmaa | $1.6T |
22 | Société Générale | 🇫🇷 Prantsusmaa | $1.6T |
23 | Kanada kuninglik pank | 🇨🇦 Kanada | $1.5T |
24 | Toronto-Dominioni pank | 🇨🇦 Kanada | $1.5T |
25 | Hiina kaupmeeste pank | 🇨🇳 Hiina | $1.5T |
26 | Goldman Sachsi kontsern | 🇺🇸 USA | $1.4T |
27 | Deutsche Bank | 🇩🇪 Saksamaa | $1.4T |
28 | Tööstuspank | 🇨🇳 Hiina | $1.3T |
29 | Hiina CITIC Bank International | 🇨🇳 Hiina | $1.2T |
30 | Shanghai Pudongi arengupank | 🇨🇳 Hiina | $1.2T |
31 | Morgan Stanley | 🇺🇸 USA | $1.2T |
32 | Crédit Mutuel | 🇫🇷 Prantsusmaa | $1.2T |
33 | Lloydsi pangagrupp | 🇬🇧 UK | $1.1T |
34 | Hiina Minshengi pangandus | 🇨🇳 Hiina | $1.1T |
35 | Intesa Sanpaolo | 🇮🇹 Itaalia | $1.0T |
36 | ING Groep | 🇳🇱 Holland | $1.0T |
37 | Nova Scotia pank | 🇨🇦 Kanada | $1.0T |
38 | UniCredit | 🇮🇹 Itaalia | 917 miljardit dollarit |
39 | Hiina Everbrighti pank | 🇨🇳 Hiina | 913 miljardit dollarit |
40 | NatWesti kontsern | 🇬🇧 UK | 868 miljardit dollarit |
41 | Montreali pank | 🇨🇦 Kanada | 859 miljardit dollarit |
42 | Austraalia Rahvaste Ühenduse pank | 🇦🇺 Austraalia | 837 miljardit dollarit |
43 | Standardne prahitud | 🇬🇧 UK | 820B dollarit |
44 | La Banque Postale | 🇫🇷 Prantsusmaa | 797 miljardit dollarit |
45 | Panga pingimine | 🇨🇳 Hiina | 772 miljardit dollarit |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 🇪🇸 Hispaania | 762 miljardit dollarit |
47 | Norinchukini pank | 🇯🇵 Jaapan | 753 miljardit dollarit |
48 | India riigipank | 🇮🇳 India | 695 miljardit dollarit |
49 | Kanada Keiserlik Kaubanduspank | 🇨🇦 Kanada | 691 miljardit dollarit |
50 | Austraalia riiklik pank | 🇦🇺 Austraalia | 680 miljardit dollarit |
Hiina finantsturule järgneb meie nimekirjas Ameerika turg, kus kuus USA panka koguvad 13,7 triljoni dollari väärtuses varasid.
Nimekirja 10 parima hulka kuuluvad neli Hiina panka, kaks Ameerika asutust, kaks prantsuse, üks jaapanlane ja üks briti.
Meie edetabeli suurim ronija oli Šveitsi UBS Group AG. Pank tõusis 2021. aastal 34. kohalt 20. kohale. Selle 1,6 triljoni dollari suurust varade suurust on kohandatud, et lisada probleemne Credit Suisse Group AG, mille UBS nõustus üle võtma Šveitsi ametivõimude korraldatud erakorralises tehingus 2023. aasta märtsis.
100 suurima panga varade maht oli 2022. aastal kokku 111,97 triljonit dollarit, mis on 1,5% vähem kui aasta varem 113,67 triljonit dollarit. Mõned põhjused hõlmavad kõrget inflatsiooni, intressimäärade tõusu ja Venemaa-Ukraina sõda, mis pärssis ülemaailmset majanduskasvu ja investorite meeleolu.