Rahvusvaheliste migrantide arv kogu maailmas ulatus 2024. aastal 304 miljonini, mis on alates 1990. aastast kahekordistunud.
Kuna inimesed kolivad üle piiride põhjustel, alates töövõimalustest kuni konfliktide ja ümberasumiseni, on teatud riikidest saanud välismaal sündinud elanikkonna peamised sihtkohad.
See Visual Capitalisti Kayla Zhu koostatud kaart visualiseerib 20 riiki, kus oli 2024. aasta seisuga ÜRO andmetel suurim rahvusvaheliste migrantide osakaal elanikkonnas.
Rahvusvaheliseks migrantiks loetakse inimest, kes on elanud vähemalt 12 kuud väljaspool oma sünniriiki, olenemata põhjusest või staatusest.
Millises riigis on suurim rahvusvaheliste migrantide osakaal?
Allpool on näidatud riikide jaotus rahvusvaheliste migrantide osakaalu järgi elanikkonnas.
| Auaste | Riik | Rahvusvaheliste migrantide osakaal (%) kogu elanikkonnast (2024) |
|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 Katar | 76,7 |
| 2 | 🇦🇪 Araabia Ühendemiraadid | 74,0 |
| 3 | 🇲🇨 Monaco | 70.2 |
| 4 | 🇱🇮 Liechtenstein | 69,4 |
| 5 | 🇰🇼 Kuveit | 67,3 |
| 6 | 🇦🇩 Andorra | 59.1 |
| 7 | 🇧🇭 Bahrein | 52.3 |
| 8 | 🇱🇺 Luksemburg | 51.2 |
| 9 | 🇸🇬 Singapur | 48,7 |
| 10 | 🇯🇴 Jordaania | 45,7 |
| 11 | 🇴🇲 Omaan | 43.2 |
| 12 | 🇸🇦 Saudi Araabia | 40.3 |
| 13 | Malta | 37,0 |
| 14 | 🇦🇬 Antigua ja Barbuda | 32,5 |
| 15 | 🇨🇭 Šveits | 31.1 |
| 16 | 🇦🇺 Austraalia | 30.4 |
| 17 | 🇵🇼 Palau | 29,5 |
| 18 | 🇳🇿 Uus-Meremaa | 28.2 |
| 19 | 🇧🇳 Brunei | 25.9 |
| 20 | 🇦🇹 Austria | 25,5 |
| 21 | 🇮🇸 Island | 25.1 |
| 22 | 🇱🇧 Liibanon | 24,5 |
| 23 | 🇫🇲 Mikroneesia | 23.4 |
| 24 | 🇮🇪 Iirimaa | 23.1 |
| 25 | 🇮🇱 Iisrael | 22.3 |
| 26 | 🇨🇦 Kanada | 22.2 |
| 27 | 🇸🇪 Rootsi | 21.4 |
| 28 | Nauru | 21.3 |
| 29 | 🇧🇪 Belgia | 20.0 |
| 30 | 🇩🇪 Saksamaa | 19.8 |
| 31 | 🇪🇸 Hispaania | 18,5 |
| 32 | 🇳🇴 Norra | 18.2 |
| 33 | 🇬🇦 Gabon | 17.7 |
| 34 | 🇸🇲 San Marino | 17.4 |
| 35 | 🇬🇧 Ühendkuningriik | 17.1 |
| 36 | 🇰🇳 Saint Kitts ja Nevis | 17.0 |
| 37 | Bahama | 16.8 |
| 38 | Belize | 16,5 |
| 39 | 🇳🇱 Holland | 16.2 |
| 40 | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | 15.2 |
| 41 | 🇨🇾 Küpros | 14.9 |
| 42 | 🇪🇪 Eesti | 14.9 |
| 43 | 🇸🇮 Sloveenia | 14.9 |
| 44 | 🇲🇪 Montenegro | 14.4 |
| 45 | 🇩🇰 Taani | 14.2 |
| 46 | 🇬🇷 Kreeka | 14.2 |
| 47 | Maldiivid | 14.2 |
| 48 | 🇫🇷 Prantsusmaa | 13.8 |
| 49 | 🇭🇷 Horvaatia | 13.6 |
| 50 | 🇺🇦 Ukraina | 13.4 |
| 51 | 🇬🇶 Ekvatoriaal-Guinea | 13.2 |
| 52 | Dominica | 12.7 |
| 53 | Barbados | 12.5 |
| 54 | Costa Rica | 12.2 |
| 55 | 🇱🇾 Liibüa | 12.2 |
| 56 | 🇱🇻 Läti | 11.8 |
| 57 | 🇧🇾 Valgevene | 11.6 |
| 58 | 🇮🇹 Itaalia | 11.0 |
| 59 | 🇩🇯 Djibouti | 10.8 |
| 60 | 🇵🇹 Portugal | 10.8 |
| 61 | 🇲🇾 Malaisia | 10.7 |
| 62 | Panama | 10.6 |
| 63 | 🇷🇸 Serbia | 10.6 |
| 64 | 🇸🇨 Seišellid | 10.2 |
| 65 | 🇰🇿 Kasahstan | 10.1 |
| 66 | 🇨🇿 Tšehhi | 9.5 |
| 67 | 🇸🇭 Saint Helena | 9.4 |
| 68 | 🇦🇲 Armeenia | 9.2 |
| 69 | 🇫🇮 Soome | 9.2 |
| 70 | 🇨🇮 Elevandiluurannik | 9.0 |
| 71 | 🇲🇭 Marshalli Saared | 8.8 |
| 72 | 🇬🇲 Gambia | 8.6 |
| 73 | 🇲🇰 Põhja-Makedoonia | 8.3 |
| 74 | Suriname | 8.2 |
| 75 | 🇹🇷 Türgi | 8.1 |
| 76 | 🇨🇱 Tšiili | 7.8 |
| 77 | 🇸🇸 Lõuna-Sudaan | 7.7 |
| 78 | Trinidad ja Tobago | 7.5 |
| 79 | 🇭🇺 Ungari | 7.1 |
| 80 | Bhutan | 7.0 |
| 81 | 🇩🇴 Dominikaani Vabariik | 6.5 |
| 82 | 🇬🇾 Guyana | 6.5 |
| 83 | 🇹🇩 Tšaad | 6.3 |
| 84 | Grenada | 6.3 |
| 85 | 🇲🇩 Moldova | 6.2 |
| 86 | Kongo | 6.1 |
| 87 | 🇱🇹 Leedu | 6.1 |
| 88 | 🇸🇰 Slovakkia | 5.9 |
| 89 | Kolumbia | 5.8 |
| 90 | 🇵🇪 Peruu | 5.4 |
| 91 | 🇷🇺 Venemaa | 5.3 |
| 92 | 🇵🇸 Palestiina Riik | 5.0 |
| 93 | Saint Vincent ja Grenadiinid | 4.8 |
| 94 | 🇸🇩 Sudaan | 4.8 |
| 95 | Uruguay | 4.7 |
| 96 | Botswana | 4.6 |
| 97 | 🇵🇱 Poola | 4.5 |
| 98 | 🇱🇨 Saint Lucia | 4.5 |
| 99 | 🇧🇬 Bulgaaria | 4.4 |
| 100 | 🇹🇭 Tai | 4.4 |
| 101 | Venezuela | 4.4 |
| 102 | 🇦🇷 Argentina | 4.3 |
| 103 | 🇮🇷 Iraan | 4.2 |
| 104 | Ecuador | 4.1 |
| 105 | 🇿🇦 Lõuna-Aafrika Vabariik | 4.1 |
| 106 | Uganda | 4.1 |
| 107 | 🇲🇷 Mauritaania | 3.8 |
| 108 | 🇳🇦 Namiibia | 3.8 |
| 109 | 🇷🇼 Rwanda | 3.6 |
| 110 | 🇸🇾 Süüria | 3.6 |
| 111 | 🇰🇷 Lõuna-Korea | 3.5 |
| 112 | 🇷🇴 Rumeenia | 3.4 |
| 113 | 🇹🇴 Tonga | 3.4 |
| 114 | 🇺🇿 Usbekistan | 3.2 |
| 115 | Burkina Faso | 3.1 |
| 116 | 🇨🇻 Cabo Verde | 3.1 |
| 117 | 🇹🇬 Togo | 3.0 |
| 118 | Benin | 2.9 |
| 119 | 🇧🇮 Burundi | 2.8 |
| 120 | 🇯🇵 Jaapan | 2.8 |
| 121 | 🇸🇿 Eswatini | 2.7 |
| 122 | 🇰🇬 Kõrgõzstan | 2.7 |
| 123 | Paraguay | 2.6 |
| 124 | 🇹🇯 Tadžikistan | 2.6 |
| 125 | 🇹🇲 Türkmenistan | 2.6 |
| 126 | 🇹🇻 Tuvalu | 2.6 |
| 127 | 🇿🇼 Zimbabwe | 2.6 |
| 128 | 🇰🇮 Kiribati | 2.5 |
| 129 | Mauritius | 2.3 |
| 130 | 🇨🇲 Kamerun | 2.2 |
| 131 | Mali | 2.2 |
| 132 | 🇦🇿 Aserbaidžaan | 2.1 |
| 133 | 🇬🇪 Gruusia | 2.1 |
| 134 | Angola | 1.8 |
| 135 | 🇨🇫 Kesk-Aafrika Vabariik | 1.8 |
| 136 | 🇰🇪 Keenia | 1.8 |
| 137 | 🇼🇸 Samoa | 1.8 |
| 138 | 🇦🇱 Albaania | 1.7 |
| 139 | 🇧🇩 Bangladesh | 1.7 |
| 140 | Nigeri | 1.7 |
| 141 | Pakistan | 1.7 |
| 142 | 🇳🇵 Nepal | 1.6 |
| 143 | 🇧🇴 Boliivia | 1.5 |
| 144 | 🇫🇯 Fidži | 1.5 |
| 145 | 🇬🇭 Ghana | 1.5 |
| 146 | 🇸🇳 Senegal | 1.5 |
| 147 | 🇰🇲 Komoorid | 1.4 |
| 148 | 🇱🇷 Libeeria | 1.3 |
| 149 | 🇲🇽 Mehhiko | 1.3 |
| 150 | 🇿🇲 Sambia | 1.2 |
| 151 | 🇧🇦 Bosnia ja Hertsegoviina | 1.1 |
| 152 | 🇨🇩 Kongo DV | 1.0 |
| 153 | 🇪🇬 Egiptus | 1.0 |
| 154 | 🇲🇿 Mosambiik | 1.0 |
| 155 | Vanuatu | 1.0 |
| 156 | 🇾🇪 Jeemen | 1.0 |
| 157 | 🇪🇹 Etioopia | 0,9 |
| 158 | Malawi | 0,9 |
| 159 | 🇬🇳 Guinea | 0,8 |
| 160 | 🇮🇶 Iraak | 0,8 |
| 161 | Jamaica | 0,8 |
| 162 | 🇸🇹 São Tomé ja Príncipe | 0,8 |
| 163 | 🇧🇷 Brasiilia | 0,7 |
| 164 | 🇸🇻 El Salvador | 0,7 |
| 165 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 0,7 |
| 166 | Laos | 0,7 |
| 167 | 🇹🇿 Tansaania | 0,7 |
| 168 | 🇩🇿 Alžeeria | 0,6 |
| 169 | 🇱🇸 Lesotho | 0,6 |
| 170 | 🇲🇳 Mongoolia | 0,6 |
| 171 | 🇳🇮 Nicaragua | 0,6 |
| 172 | 🇳🇬 Nigeeria | 0,6 |
| 173 | 🇸🇱 Sierra Leone | 0,6 |
| 174 | 🇹🇱 Ida-Timor | 0,6 |
| 175 | 🇰🇭 Kambodža | 0,5 |
| 176 | 🇬🇹 Guatemala | 0,5 |
| 177 | 🇹🇳 Tuneesia | 0,5 |
| 178 | 🇪🇷 Eritrea | 0,4 |
| 179 | Honduras | 0,4 |
| 180 | 🇸🇴 Somaalia | 0,4 |
| 181 | India | 0,3 |
| 182 | 🇲🇦 Maroko | 0,3 |
| 183 | 🇵🇬 Paapua Uus-Guinea | 0,3 |
| 184 | 🇸🇧 Saalomoni Saared | 0,3 |
| 185 | 🇻🇳 Vietnam | 0,3 |
| 186 | 🇦🇫 Afganistan | 0,2 |
| 187 | 🇰🇵 Põhja-Korea | 0,2 |
| 188 | 🇭🇹 Haiti | 0,2 |
| 189 | 🇮🇩 Indoneesia | 0,2 |
| 190 | 🇱🇰 Sri Lanka | 0,2 |
| 191 | 🇨🇳 Hiina | 0,1 |
| 192 | 🇲🇬 Madagaskar | 0,1 |
| 193 | 🇲🇲 Myanmar | 0,1 |
| 194 | 🇵🇭 Filipiinid | 0,1 |
| 195 | 🇨🇺 Kuuba | 0,0 |
2024. aastal oli Kataris maailma suurim välismaal sündinud elanike osakaal, kusjuures rahvusvahelised migrandid moodustasid üle kolme neljandiku (76,7%) elanikkonnast.
Mitmed Pärsia lahe riigid, näiteks Katar, Araabia Ühendemiraadid ja Kuveit, olid nimekirja tipus, kuna nende majandus sõltub suuresti välismaisest tööjõust, kusjuures migrandid moodustavad valdavalt enamuse nende tööjõust.
Need riigid võõrustavad suuremat osakaalu rahvusvahelisi migrante peamiselt kafala süsteemi tõttu – sponsorlusel põhinev tööraamistik, mis seob välismaalased töötajad oma tööandjatega –, mis meelitab ligi miljoneid inimesi madalapalgalistele töökohtadele.
Mitmes väikeses Euroopa riigis, näiteks Monacos, Liechtensteinis ja Andorras, on samuti suur sisserändajate osakaal, peamiselt tänu nende väikesele rahvaarvule ja rollile finants- või turismikeskustena.
USA on endiselt koduks kõige rohkematele migrantidele
Rahvaarvult registreeriti USA-s 2024. aastal suurim rahvusvaheliste migrantide arv, 52,4 miljonit.
Mehhikost USA-sse suunduv migrantidevoog oli 2024. aastal maailma kõige tihedamas liiklusega rändekoridor, kus üle 10 miljoni Mehhikos sündinud inimese elab nüüd Ameerika Ühendriikides.
Euroopa võõrustas 2024. aastal rohkem rahvusvahelisi migrante kui ükski teine piirkond, kus oli 94 miljonit migranti, millele järgnes Põhja-Ameerika – kuhu kuuluvad USA, Bermuda, Kanada, Gröönimaa ning Saint-Pierre ja Miquelon – 61 miljoniga.
Need kaks piirkonda on viimastel aastakümnetel olnud sisserände peamised sihtkohad.
Rahvusvahelise rände kohta lisateabe saamiseks vaadake seda graafikut, mis visualiseeris rahvusvahelise rände voogusid igasse USA osariiki.
