Miinimumpalga eesmärk on kehtestada teatud jurisdiktsiooni töötajatele sissetulekute baastase. Ideaalis piisab põhivajaduste, nagu toit ja eluase, katmiseks, kuid see ei ole alati garantii.
Et näha, kuidas miinimumpalk kogu maailmas erineb, on Visual Capitalist Marcus Lu ja Sam Parker visualiseerinud Picodi andmed, mis sisaldavad 2023.aasta jaanuari seisuga 67 riigi väärtusi.
Kuu miinimumpalk, riigiti
Järgmine tabel sisaldab kõiki selles infograafikus kasutatud andmeid.
Iga väärtus tähistab igakuist miinimumpalka, mida täistööajaga töötaja igas riigis saaks. Picodi teatab, et need arvud on ilma maksudeta ja konverteeritud USA dollaritesse.
Riik | Kasv võrreldes 2022.aasta jaanuariga | Miinimumpalk 2023.aasta jaanuari seisuga (täistööaeg, USD) |
---|---|---|
Küpros | 104.5% | $854 |
Argentina | 100.0% | $336 |
Türgi | 32.5% | $457 |
Moldova | 27.1% | $180 |
Läti | 25.8% | $555 |
Malaisia | 24.6% | $289 |
Pakistan | 24.5% | $111 |
Rumeenia | 21.9% | $393 |
Saksamaa | 21.2% | $1,594 |
Valgevene | 18.8% | $189 |
Leedu | 18.5% | $646 |
Põhja-Makedoonia | 17.4% | $298 |
Mehhiko | 17.1% | $315 |
Tšiili | 16.9% | $369 |
Venemaa | 16.6% | $224 |
Kasahstan | 16.4% | $131 |
Kolumbia | 16.0% | $249 |
Ungari | 15.3% | $383 |
Holland | 14.6% | $1,895 |
Poola | 14.3% | $584 |
Belgia | 14.3% | $1,509 |
Serbia | 14.2% | $347 |
Eesti | 14.2% | $704 |
Aserbaidžaan | 13.3% | $186 |
Albaania | 12.9% | $265 |
Sloveenia | 12.6% | $896 |
USA | 12.0% | $1,550 |
Horvaatia | 11.9% | $571 |
Usbekistan | 11.4% | $72 |
Paraguay | 11.4% | $323 |
Armeenia | 10.3% | $138 |
Peruu | 10.0% | $233 |
Bosnia ja Hertsegoviina | 9.9% | $324 |
Bulgaaria | 9.3% | $315 |
Luksemburg | 9.2% | $2,140 |
Filipiinid | 9.0% | $141 |
Uruguay | 8.9% | $424 |
Brasiilia | 8.5% | $232 |
India | 8.1% | $95 |
Indoneesia | 7.9% | $173 |
Kreeka | 7.8% | $626 |
Portugal | 7.3% | $690 |
Ühendkuningriik | 7.2% | $1,705 |
Slovakkia | 6.9% | $572 |
Lõuna-Aafrika | 6.6% | $226 |
Prantsusmaa | 6.6% | $1,380 |
Tšehhi | 6.0% | $643 |
Vietnam | 5.7% | $162 |
Ecuador | 5.6% | $407 |
Uus-Meremaa | 5.4% | $1,866 |
Iirimaa | 5.1% | $1,753 |
Kanada | 5.0% | $1,545 |
Tai | 4.8% | $195 |
Austraalia | 4.7% | $2,022 |
Lõuna-Korea | 4.6% | $1,333 |
Taiwan | 4.0% | $800 |
Boliivia | 3.9% | $284 |
Guatemala | 3.6% | $383 |
Malta | 3.1% | $788 |
Ukraina | 0.0% | $146 |
Iisrael | 0.0% | $1,389 |
Puerto Rico | 0.0% | $1,328 |
Hongkong | 0.0% | $959 |
Saudi Araabia | 0.0% | $958 |
Hispaania | 0.0% | $925 |
Montenegro | 0.0% | $459 |
Nigeeria | 0.0% | $68 |
Luksemburgis, Austraalias, Hollandis, Uus-Meremaal ja Iirimaal (umbes 1900 dollarit) on kõrgeim igakuine miinimumpalk (USA on Saksamaa ja Ühendkuningriigi järel 8.kohal).
Nigeerias, Usbekistanis ja Indias on madalaim kuupalk (umbes 70 dollarit)
Üldiselt on arenenud riikides kõrgem elukallidus ja seetõttu on vaja kõrgemat miinimumpalka.
Selle andmestiku kaks kõrvalekallet on Argentina ja Türgi, mis on oma miinimumpalka tõstnud 2022.aasta jaanuari tasemega võrreldes 100% või rohkem.
Türgi kannatab jätkuva valuutakriisi käes, kuna liir kaotab 2021.aastal üle 40% oma väärtusest. Põhikaupade hinnad on Türgi liiri jätkuva languse tõttu märkimisväärselt tõusnud. Tegelikult näitas 2022.aasta uuring , et 70% Türgi elanikest oli hädas toidu eest tasumisega.
Argentina, Lõuna-Ameerika suuruselt teine majandus, kannatab samuti väga kõrge inflatsiooni all. Vastuseks teatas riik kolmest miinimumpalga tõusust 2022.aasta jooksul.
Miinimumpalk USA-s
USA-s on miinimumpalk osariigiti märkimisväärselt erinev. Oleme visualiseerinud iga osariigi miinimummäära (tunnis), kasutades USA tööministeeriumi 2023.aasta jaanuari andmeid.
Ameerika föderaalne miinimumpalk on püsinud muutumatuna alates 2009.aastast – 7,25 dollarit tunnis.
Igal osariigil on lubatud määrata oma miinimumpalk, kui see on kõrgem kui föderaalne miinimumpalk. Osariikides, mis ei määra oma miinimumi, kehtib föderaalne miinimum.
Kui eeldame, et keegi töötab 40 tundi nädalas, on föderaalne miinimumpalk 7,25 dollarit aastas vaid 15 080 dollarit enne makse. California miinimumpalk 15,50 dollarit tähendab 32 240 dollarit enne makse.
Täiendava vaatenurga saamiseks vaadake meie 2022.aasta infograafikut kodu ostmiseks vajaliku palga kohta 50 USA linnas.