Kas Ameerika Ühendriigid muutuvad ohtlikumaks või ohutumaks? Vastus sõltub osaliselt teie valitud mõõdikust.
Näiteks uurides mõrvade määra osariikide kaupa aastatel 2012–2022, on näha, et määrad on kasvanud peaaegu kõikjal. Sellegipoolest on need endiselt madalamad kui 1980. ja 1990. aastatel.
See USAFactsi visuaalkapitalisti kaudu tehtud graafik uurib vanusega kohandatud mõrvade määrasid osariikide kaupa aastatel 2012–2022 ja kuidas need on muutunud. See kasutab CDC andmeid, mis on saadaval 46 osariigi kohta, kusjuures New Hampshire’i, Põhja-Dakota, Vermonti ja Wyomingi kohta pole andmeid saadaval.
Riikide võrdlemine mõrvade määra järgi
Aastatel 2012–2022 kasvas mõrvade arv igas osariigis, kus on kättesaadavad andmed, välja arvatud Connecticut, New Jersey ja Rhode Island. Siin on kõigi 46 saadaoleva osariigi määrad ja nende 10-aastane protsentuaalne muutus:
Osariik | Mõrvade määr (2022, vanusega korrigeeritud 100 000 kohta) |
10-aastane muutus (2012–2022) |
---|---|---|
Mississippi | 20.7 | +103% |
Louisiana | 19.8 | +64% |
Alabama | 14.9 | +71% |
New-Mexico | 14.5 | +120% |
Missouri | 12.8 | +75% |
Arkansas | 11.8 | +39% |
Lõuna-Carolina | 11.8 | +44% |
Maryland | 11.4 | +61% |
Georgia | 11.3 | +74% |
Tennessee | 11.0 | +49% |
Illinois | 10.9 | +68% |
Alaska | 10.2 | +104% |
Põhja-Carolina | 9.2 | +56% |
Arizona | 9.0 | +45% |
Pennsylvania | 8.9 | +53% |
Michigan | 8.6 | +10% |
Ohio | 8.5 | +49% |
Indiana | 8.4 | +53% |
Kentucky | 8.3 | +48% |
Oklahoma | 8.3 | +14% |
Nevada | 7.8 | +73% |
Virginia | 7.8 | +90% |
Texas | 7.6 | +49% |
Colorado | 7.2 | +85% |
Florida | 7.2 | +11% |
Delaware | 7.0 | +1% |
South Dakota | 6.9 | +188% |
West Virginia | 6.2 | +5% |
Wisconsin | 6.0 | +71% |
California | 5.9 | +13% |
Kansas | 5.8 | +53% |
Montana | 5.4 | +125% |
Washington | 5.4 | +64% |
Oregon | 5.1 | +82% |
New York | 4.5 | +22% |
Connecticut | 4.3 | -2.3% |
Minnesota | 3.8 | +90% |
New Jersey | 3.8 | -20.8% |
Nebraska | 3.7 | +6% |
Hawaii | 3.0 | +100% |
Iowa | 2.9 | +38% |
Idaho | 2.7 | +23% |
Maine | 2.6 | +8% |
Massachusetts | 2.5 | +25% |
Utah | 2.2 | +29% |
Rhode’i Island | 2.0 | -33.3% |
Märkus: Vanusega kohandatud andmed aitavad võrrelda terviseandmeid aja jooksul või rühmade vahel õiglasemalt, võttes arvesse elanikkonna vanuselisi erinevusi.
Mississippis oli mõrvade arv kõige suurem, enam kui kahekordistudes 10,2-lt 20,7-le 100 000 inimese kohta. Suuruselt järgmine tõus oli New Mexicos (kuni 7,9 mõrva 100 000 inimese kohta), Louisianas (kuni 7,7), Alabamas (kuni 6,2) ja Missouris (kuni 5,5).
Mõrvade arv kahekordistus kümne aasta jooksul vähemalt kuues osariigis: Lõuna-Dakota (+188%), Montana (+125%), New Mexico (+120%), Alaska (+104%), Mississippi (+103%) ja Hawaii (+100%).