Sissetulek, mida pere vajab mugavaks elamiseks igas USA osariigis

USA viie kõige kallima osariigi pered vajavad mugavaks elamiseks aastasissetulekut, mis ületab 270,000 dollarit.

See visualiseerimine visuaalse kapitalisti Bruno Venditti kaudu illustreerib sissetulekut, mis on vajalik kahele töötavale täiskasvanule kahe lapsega, et säilitada mugav elustiil igas osariigis.

“Mugav” on määratletud kui sissetulek, mis on vajalik 50/30/20 eelarve katmiseks, kusjuures 50% eraldatakse vajadustele, nagu eluase ja kommunaalteenused, 30% suvalistele kulutustele ja 20% säästudele või investeeringutele.

Igas osariigis vajaliku pere sissetuleku arvutused tegi SmartAsset, kasutades vajaduste kulusid, mis pärinevad MIT-i elatuspalga kalkulaatorist, mida viimati uuendati 14. veebruaril 2024.

Massachusetts on nimekirja tipus

Massachusetts on kõige kallim osariik, kus mugavalt elada, nõudes pere kogusissetulekuks umbes 301 184 dollarit. Teisel kohal on Hawaii (294 611 dollarit), millele järgneb Connecticut (279 885 dollarit).

Eluase on üks peamisi põhjuseid, miks Massachusetts on kallis osariik, kus elada, eriti Bostoni piirkonnas. Lisaks on riigil ka kõrge elukallidus, sealhulgas sellised kulud nagu tervishoid ja kommunaalteenused.

Auaste Osariik 2 töötava täiskasvanu sissetulek, kes kasvatavad 2 last
1 Massachusetts 301 184 dollarit
2 Hawaii 294 611 dollarit
3 Connecticut 279 885 dollarit
4 New Yorgis 278 970 dollarit
5 California 276 723 dollarit
6 Colorado 264 992 dollarit
7 Washington 257 421 dollarit
8 Oregon 257 338 dollarit
9 New Jersey 251 181 dollarit
10 Rhode’i Island 249 267 dollarit
11 Vermont 248 352 dollarit
12 Minnesota 244 774 dollarit
13 New Hampshire 244 109 dollarit
14 Alaska 242 611 dollarit
15 Maryland 239 450 dollarit
16 Nevada 237 286 dollarit
17 Virginia 235 206 dollarit
18 Illinois 231 962 dollarit
19 Arizona 230 630 dollarit
20 Pennsylvania 230 464 dollarit
21 Maine 229 549 dollarit
22 Delaware 228 966 dollarit
23 Wisconsin 225 056 dollarit
24 Utah 218 483 dollarit
25 Michigan 214 490 dollarit
26 Nebraska 213 075 dollarit
27 Georgia 212 826 dollarit
28 Montana 211 411 dollarit
28 Iowa 211 411 dollarit
30 Idaho 211 245 dollarit
31 North-Carolina 209 331 dollarit
31 Ohio 209 331 dollarit
33 Florida 209 082 dollarit
34 Indiana 206,003 dollarit
35 New-Mexico 203 923 dollarit
36 Wyoming 203 424 dollarit
37 Missouri 202 259 dollarit
38 Põhja-Dakota 202 176 dollarit
39 Texas 201 344 dollarit
40 South-Carolina 200 762 dollarit
41 Kansas 196 768 dollarit
42 Tennessee 195 770 dollarit
43 Oklahoma 194 106 dollarit
44 Alabama 193 606 dollarit
45 South-Dakota 192 608 dollarit
46 Kentucky 190 112 dollarit
47 Louisiana 189 613 dollarit
48 West-Virginia 189 363 dollarit
49 Arkansas 180 794 dollarit
50 Mississippi 177 798 dollarit

Vahepeal on Mississippi pere jaoks kõige odavam osariik mugavaks elamiseks, nõudes 177,798 dollarit aastas. Teisel kohal on Arkansas (180 794 dollarit), millele järgneb West-Virginia (189 363 dollarit). Ühiselt jagavad kõik need riigid eluaseme madalaid hindu.

Kui teile see postitus meeldis, vaadake kindlasti seda graafikut, mis reastab maja keskmise sissemakse USA osariigi järgi.

Sarnased

Leia Meid Youtubes!spot_img

Viimased

- Soovitus -spot_img
- Soovitus -spot_img
- Soovitus -spot_img
- Soovitus -spot_img
- Soovitus -