Visualiseerides maailma langevat sündimuskordajat

19. sajandi koidikul saavutas maailma rahvaarv suure verstaposti: 1 miljard inimest.

Järgmise 220 aasta jooksul kasvas see arv kaheksa korda suuremaks ehk  8 miljardi  inimeseni, kes praegu planeedil elab, kusjuures pool kasvust on toimunud alates 1975. aastast.

Nagu Visual Capitalisti Bhabna Banerjee ja Pallavi Rao allpool kirjeldavad , on see maailma rahvastiku pidev tõus olnud võimalik tänu edusammudele tervishoius ja toitumises.

ÜRO prognoosib aga, et sündimuse languse tõttu kiire kasv aeglustub – ja võib isegi  2100. aastaks täielikult peatuda.

Mida tähendab see kaasaegsetele rahvusriikidele, kes on tinginud uute kodanike ja tööjõu pideva sissevoolu, et oma majandust toita? Ja kuidas saavad need muutuvad majandused kohaneda kahaneva rahvastikuga?

Selle mõistmiseks peame kõigepealt lahti harutama sündimusnäitajad ja miks need langevad.

Selgitatud: viljakus ja asendusmäär

Summaarne sündimuskordaja on keskmine sündide arv naise kohta elu jooksul. See mõõtmine teeb siiski kaks peamist eeldust:

  • Naine elab oma fertiilses eas
  • Naine sünnitab lapsi vastavalt praegu jälgitavatele vanusepõhistele sündimuskordajatele

Mõlemad eeldused lisavad tulevastele sündimusprognoosidele ebakindlust. Maailmapanga kogutud aastakümnete pikkused andmed näitavad siiski mõningaid üldisi suundumusi kogu maailmas ja paljudes riikides.

ÜRO andmetel mõõdab vanusepõhine sündimuskordaja (ASFR) “määratud vanuses või vanuserühmas naiste iga-aastast sündide arvu 1000 naise kohta selles vanuserühmas”.

Maailma sündimuskordaja (väljendatud laste arvuna naise kohta) on alates 1970.aastatest pidevalt langenud.

2020.aastal oli maailma sündimuskordaja 2,3, mis on veidi kõrgem asendusmäärast 2,1 sündi naise kohta, mis võimaldab ühel põlvkonnal end asendada. See on enam kui kaks korda väiksem kui 1960.aasta 4,7.

Kuid maailma keskmine peidab tohutuid erinevusi riikide sündimuse vahel. Sukeldume allpool toodud erinevustesse.

Millises riigis on kõrgeim sündimuskordaja?

ÜRO andmetel elab peaaegu kaks kolmandikku maailma elanikkonnast piirkonnas, kus sündimuskordaja on alla kriitilise 2,1 läve. Allolevas tabelis on riigid järjestatud 2020.aastal kõrgeimast kuni madalaima keskmiseni sündide arv naise kohta.

Koht Riigi nimi 1960 1975 1990 2005 2020
1 Niger 7.53 7.54 7.81 7.62 6.89
2 Somaalia 7.25 7.03 7.44 7.48 6.42
3 Tšaad 6.25 6.88 7.22 7.13 6.35
4 Kongo Vabariik 6.08 6.42 6.70 6.60 6.21
5 Mali 7.00 7.24 7.25 6.72 6.04
6 Kesk-Aafrika Vabariik 5.81 5.89 6.05 5.85 5.99
7 Angola 6.71 7.49 7.27 6.46 5.37
8 Nigeeria 6.36 6.77 6.46 6.07 5.31
9 Burundi 7.00 7.24 7.37 6.71 5.18
10 Benin 6.28 6.85 6.73 5.68 5.05
11 Burkina Faso 6.25 6.91 7.01 6.18 4.87
12 Tansaania 6.73 7.00 6.20 5.61 4.80
13 Gambia 6.25 6.41 6.22 5.72 4.78
14 Afganistan 7.28 7.54 7.57 6.91 4.75
15 Mosambiik 6.32 6.69 6.22 5.61 4.71
16 Uganda 6.94 7.23 7.04 6.57 4.69
17 Kamerun 5.65 6.39 6.39 5.41 4.54
18 Lõuna-Sudaan 6.72 6.92 7.99 6.17 4.54
19 Sudaan 6.65 6.93 6.17 5.04 4.54
20 Guinea 6.11 6.37 6.63 5.70 4.49
21 Elevandiluurannik 7.69 7.91 6.73 5.46 4.47
22 Mauritaania 6.35 6.68 6.06 5.19 4.46
23 Senegal 7.00 7.25 6.40 5.19 4.45
24 Sambia 7.12 7.39 6.53 5.71 4.38
25 Ekvatoriaalne Guinea 5.65 5.79 5.99 5.56 4.35
26 Togo 6.72 7.15 6.13 5.07 4.32
27 Etioopia 6.88 7.14 7.24 5.97 4.24
28 Kongo Vabariik 6.09 6.36 5.21 4.66 4.23
29 Libeeria 6.39 6.74 6.37 5.52 4.17
30 Guinea-Bissau 5.92 6.15 6.51 5.45 4.09
31 Sierra Leone 6.18 6.55 6.57 5.81 4.08
32 Komoorid 6.79 7.12 6.50 5.03 4.05
33 Saalomoni saared 6.97 7.07 5.66 4.48 4.04
34 Samoa 7.65 6.68 4.93 4.37 4.00
35 Malawi 7.03 7.40 6.81 5.91 4.00
36 Eritrea 6.48 6.59 6.34 4.93 3.93
37 Madagaskar 7.30 7.10 6.16 5.10 3.92
38 São Tome ja Principe 6.24 6.53 5.83 4.96 3.89
39 Jeemen 7.94 8.40 8.61 5.58 3.89
40 Rwanda 8.19 8.22 6.87 5.44 3.87
41 Vanuatu 6.86 6.09 5.03 4.16 3.78
42 Ghana 6.85 6.77 5.71 4.54 3.62
43 Läänekallas ja Gaza SEE SEE 6.78 4.84 3.57
44 Pakistan 6.80 6.81 6.36 4.64 3.56
45 Iraak 5.30 6.88 5.88 4.48 3.55
46 Gabon 4.42 5.39 5.46 4.21 3.55
47 Zimbabwe 7.22 6.98 4.87 3.67 3.55
48 Keenia 7.63 7.88 6.13 4.78 3.40
49 Namiibia 6.21 6.54 5.32 3.56 3.35
50 Kiribati 6.55 5.03 4.64 3.80 3.33
51 Paapua Uus-Guinea 6.02 6.07 5.18 4.22 3.27
52 Tonga 6.89 5.43 4.64 4.18 3.27
53 Ida-Timor 6.32 5.19 5.81 5.71 3.25
54 Tadžikistan 6.55 6.60 5.34 3.44 3.24
55 Tuvalu 4.78 3.50 3.91 3.63 3.19
56 Kasahstan 4.53 3.39 2.72 2.22 3.13
57 Lesotho 5.82 5.90 4.76 3.44 3.05
58 Kõrgõzstan 5.38 4.66 3.63 2.50 3.00
59 Egiptus 6.79 5.80 4.48 3.15 2.96
60 Alžeeria 7.50 7.37 4.56 2.56 2.94
61 Iisrael 3.87 3.55 2.82 2.84 2.90
62 Mongoolia 6.83 7.13 4.23 2.03 2.90
63 Usbekistan 6.61 5.89 4.07 2.36 2.90
64 eSwatini 6.75 6.75 5.25 3.68 2.89
65 Jordaania 7.67 7.89 5.48 3.78 2.87
66 Haiti 6.21 5.69 5.48 3.83 2.87
67 Djibouti 6.83 6.77 5.98 3.99 2.85
68 Botswana 6.63 6.58 4.49 3.08 2.84
69 Süüria 7.49 7.47 5.38 3.81 2.80
70 Filipiinid 7.15 5.60 4.35 3.49 2.78
71 Mikroneesia 6.69 6.68 4.96 3.60 2.75
72 Türkmenistan 6.59 5.90 4.24 2.66 2.70
73 Omaan 7.25 7.75 6.61 3.05 2.69
74 Boliivia 6.36 5.79 4.89 3.56 2.65
75 Guam 5.91 3.91 3.05 2.76 2.59
76 Laos 6.29 6.29 6.08 3.67 2.54
77 Liibüa 7.37 7.96 4.97 2.77 2.51
78 Paraguay 6.50 5.21 4.55 3.04 2.50
79 Fidži 6.46 4.10 3.41 2.89 2.50
80 Guatemala 6.96 6.41 5.48 3.97 2.48
81 Saudi Araabia 7.63 7.37 5.83 3.24 2.47
82 Guajaana 6.37 4.50 3.07 2.84 2.42
83 Lõuna-Aafrika 6.16 5.19 3.72 2.51 2.40
84 Honduras 7.46 6.86 5.29 3.55 2.39
85 Kambodža 6.25 4.10 5.64 3.24 2.38
86 Suriname 6.61 4.73 3.27 2.75 2.37
87 Maroko 7.04 6.27 4.02 2.57 2.35
88 Nicaragua 7.16 6.50 4.60 2.77 2.35
89 Panama 5.84 4.42 3.10 2.67 2.34
90 Dominikaani Vabariik 7.56 5.24 3.41 2.61 2.30
91 Fääri saared SEE 2.90 2.80 2.60 2.30
92 Maailm 4.70 4.08 3.31 2.60 2.30
93 Seišellid SEE SEE SEE 2.20 2.29
94 Venezuela, RB 6.36 4.69 3.45 2.63 2.23
95 Peruu 6.94 5.71 3.91 2.69 2.22
96 Indoneesia 5.55 5.04 3.10 2.43 2.19
97 Myanmar 5.98 5.29 3.54 2.55 2.17
98 Kuveit 7.16 6.09 3.32 2.66 2.14
99 Tuneesia 6.94 6.03 3.47 1.98 2.11
100 Liibanon 5.82 4.56 3.30 2.20 2.10
101 Nepal 6.03 5.75 5.21 3.14 2.06
102 Ecuador 6.72 5.43 3.74 2.80 2.05
103 India 5.92 5.20 4.05 2.96 2.05
104 Uus-Kaledoonia 6.28 3.70 3.18 2.20 2.04
105 Neitsisaared 5.45 3.63 2.99 2.24 2.03
106 Grenada 6.74 4.02 3.49 2.34 2.02
107 Gröönimaa SEE 2.35 2.44 2.38 2.02
108 Bangladesh 6.78 6.74 4.48 2.81 2.00
109 Sri Lanka 5.47 3.79 2.52 2.28 2.00
110 Belize 6.50 6.28 4.70 3.13 2.00
111 Gruusia 2.94 2.53 2.31 1.61 1.97
112 Vietnam 6.28 5.64 3.60 1.96 1.96
113 Türgi 6.38 5.07 3.13 2.22 1.92
114 Argentina 3.08 3.30 3.03 2.43 1.91
115 Roheneemesaared 6.89 6.77 5.39 2.93 1.91
116 Mehhiko 6.76 5.79 3.45 2.50 1.91
117 Gibraltar 3.01 2.62 2.44 1.70 1.86
118 Bahrein 7.15 5.62 3.76 2.62 1.83
119 Prantsusmaa 2.85 2.09 1.77 1.94 1.83
120 El Salvador 6.63 5.68 3.95 2.46 1.82
121 Malaisia 6.41 4.52 3.37 2.33 1.82
122 Põhja-Korea 3.57 3.05 2.35 1.96 1.82
123 Katar 6.65 6.10 4.18 2.58 1.82
124 St Vincent ja Grenadiinid 7.29 4.98 2.83 2.07 1.81
125 Brunei Darussalam 6.84 4.99 3.29 2.02 1.80
126 Moldova 3.33 2.53 2.39 1.53 1.77
127 Montenegro 3.50 2.40 1.94 1.69 1.75
128 Kolumbia 6.74 4.40 3.08 2.26 1.74
129 Island 4.29 2.65 2.30 2.05 1.72
130 Maldiivid 6.80 7.19 6.09 2.24 1.71
131 Tšehhi 2.09 2.43 1.90 1.29 1.71
132 Iraan 7.30 6.01 4.86 1.78 1.71
133 Prantsuse Polüneesia 5.89 4.71 3.44 2.19 1.71
134 Aserbaidžaan 5.88 4.18 2.74 2.00 1.70
135 Taani 2.57 1.92 1.67 1.80 1.67
136 Rootsi 2.17 1.77 2.13 1.77 1.66
137 Brasiilia 6.06 4.42 2.91 1.97 1.65
138 USA 3.65 1.77 2.08 2.06 1.64
139 Trinidad ja Tobago 5.35 3.24 2.38 1.68 1.63
140 Iirimaa 3.78 3.37 2.11 1.86 1.63
141 Barbados 4.33 2.39 1.74 1.79 1.63
142 Uus-Meremaa 4.24 2.33 2.18 1.97 1.61
143 Curacao SEE SEE SEE SEE 1.60
144 Rumeenia 2.34 2.59 1.83 1.40 1.60
145 Sloveenia 2.19 2.18 1.46 1.26 1.60
146 Austraalia 3.45 2.15 1.90 1.81 1.58
147 Eesti 1.98 2.04 2.05 1.52 1.58
148 Armeenia 4.79 2.96 2.71 1.54 1.58
149 Slovakkia 3.04 2.55 2.09 1.27 1.57
150 Antigua ja Barbuda 4.60 2.77 2.25 1.83 1.57
151 Mani saar 2.88 2.05 1.92 1.85 1.57
152 Bulgaaria 2.31 2.23 1.82 1.37 1.56
153 Ühendkuningriik 2.69 1.81 1.83 1.76 1.56
154 Ungari 2.02 2.35 1.87 1.31 1.56
155 Costa Rica 6.71 3.80 3.21 2.04 1.56
156 Belgia 2.54 1.74 1.62 1.76 1.55
157 Läti 1.94 1.96 2.02 1.39 1.55
158 Holland 3.12 1.66 1.62 1.71 1.55
159 Tšiili 4.70 3.18 2.58 1.80 1.54
160 Saksamaa 2.37 1.45 1.45 1.34 1.53
161 Kosovo 6.36 5.25 3.65 2.61 1.53
162 Venemaa 2.52 1.98 1.89 1.29 1.51
163 Kuuba 4.13 2.85 1.80 1.47 1.50
164 Horvaatia 2.23 1.96 1.63 1.50 1.48
165 Leedu 2.56 2.18 2.03 1.29 1.48
166 Norra 2.85 1.98 1.93 1.84 1.48
167 Serbia SEE SEE SEE 1.45 1.48
168 Uruguay 2.83 3.02 2.43 2.10 1.48
169 AÜE 6.72 6.26 4.54 2.20 1.46
170 Šveits 2.44 1.61 1.58 1.42 1.46
171 Austria 2.69 1.83 1.46 1.41 1.44
172 Mauritius 6.17 3.20 2.32 1.88 1.44
173 Bhutan 6.70 6.62 5.60 2.80 1.43
174 St. Lucia 6.97 5.46 3.40 1.68 1.41
175 Albaania 6.46 4.52 2.90 1.80 1.40
176 Kanada 3.81 1.82 1.83 1.57 1.40
177 Portugal 3.16 2.75 1.56 1.41 1.40
178 Bahama 4.82 3.26 2.53 2.05 1.39
179 Valgevene 2.67 2.17 1.91 1.25 1.38
180 Poola 2.98 2.27 2.06 1.24 1.38
181 Soome 2.72 1.68 1.78 1.80 1.37
182 Luksemburg 2.29 1.55 1.60 1.63 1.37
183 Bosnia ja Hertsegoviina 3.91 2.36 1.79 1.20 1.36
184 Jamaica 5.58 4.50 2.85 2.06 1.36
185 Tai 6.25 4.40 2.09 1.59 1.34
186 Kreeka 2.23 2.33 1.39 1.34 1.34
187 Jaapan 2.00 1.91 1.54 1.26 1.34
188 Küpros 3.51 2.11 2.41 1.48 1.33
189 Aruba 4.82 2.51 2.30 1.78 1.33
190 Bermuda SEE SEE SEE 1.76 1.30
191 Põhja-Makedoonia 3.97 2.59 2.19 1.50 1.30
192 Hiina 4.45 3.57 2.51 1.62 1.28
193 Itaalia 2.40 2.17 1.33 1.34 1.24
194 Hispaania 2.86 2.77 1.36 1.33 1.23
195 Ukraina 2.24 2.02 1.85 1.21 1.22
196 Malta 3.62 2.27 2.02 1.38 1.13
197 Singapur 5.76 2.07 1.83 1.26 1.10
198 Aomeni erihalduspiirkond, Hiina 4.93 1.60 1.74 0.83 1.07
199 Briti Neitsisaared 5.16 3.36 1.59 1.34 0.98
200 Puerto Rico 4.80 2.77 2.38 1.77 0.90
201 Hongkong 5.07 2.67 1.27 0.96 0.87
202 Lõuna-Korea 5.95 3.43 1.57 1.09 0.84

Aafrika riigis Nigeris on praegu kõrgeim sündimuskordaja, 6,9, mis tähendab, et Nigeris saab naine oma elu jooksul keskmiselt seitse last.

Välja arvatud Afganistan (14.), asuvad kõik 30 parima riigi seas Aafrika mandril. Tegelikult arvatakse, et Aafrika lisab 2100.aastaks 2,5 miljardit uut inimest, samal ajal kui enamikul mandritel rahvastiku juurdekasv tegelikult väheneb.

Edetabeli lõpus on madalaima sündimuse määraga riik Lõuna-Korea, 0,84.

Huvitav on see, et paljud praegused maailma kõige suurema rahvaarvuga riigid – sealhulgas Hiina, India ja USA – on kõik allpool sündimuse asendustaset ning osades Euroopast ja Põhja-Ameerikast on alates 1970.aastatest olnud püsivalt madal sündimuse tase.

Kuid isegi riikides, kus praegu on kõrge sündimuskordaja, on viimase 60 aasta jooksul toimunud järsk langus. Miks?

Miks langevad sündimusnäitajad kogu maailmas?

Sündimuse langus on paljude seotud tegurite koosmõju tagajärg, sealhulgas (kuid mitte ainult):

  • Parem juurdepääs rasestumisvastasele vahendile
  • Naiste võimaluste parandamine väljaspool lapse kandmist
  • Tugev tervishoid, mis vähendab laste suremust

Varem tähendas suurem laste arv suuremat tõenäosust, et mõned saavad täiskasvanuks, kuna imikute suremus oli nii kõrge. Naised olid piiratud ka lapse kandmise ja kasvatamisega ning neil puudus juurdepääs rasestumisvastastele vahenditele, mis tõi kaasa sagenenud ja mõnikord ka soovimatute raseduste.

Sündimuse langus on seega paljude riikide paranenud sotsiaalmajandusliku arengu võidukäik.

Sündimuse languse tagajärjed

Kuigi meie suure maailma elanikkonnaga on tänapäeval ilmselgeid probleeme, tekivad teistsugused probleemid, kui sündimuskordaja langeb alla asendustaseme.

Sündimuse langus võib kaasa tuua rahvastiku kahanemise ja eakate ja töötavate täiskasvanute suurema suhte, millel on soovimatud majanduslikud tagajärjed, nagu tervishoiukulude suurenemine ja maksubaasi vähenemine.

Lühiajalised lahendused nagu immigratsioon võivad aidata seni, kuni elanikkond igas riigis väheneb. Pikemaajalised lahendused – lapse kasvatamise kulude vähendamine ja lastega peredele parema toe pakkumine – on levinud strateegiad, mida kasutatakse demograafilise katastroofi ärahoidmiseks.

Praegune inimkonna saak pole kunagi pidanud võitlema globaalse elanikkonna kahanemisega. Kuidas see kujundab ümber inimeste elatise, prioriteedid ja ootused elule? Me võime varsti teada saada.

Sarnased

Leia Meid Youtubes!spot_img

Viimased

- Soovitus -spot_img
- Soovitus -spot_img
- Soovitus -spot_img
- Soovitus -spot_img
- Soovitus -