Valimiste vahekokkuvõte 9.juuni 7:30

Hetke vahekokkuvõte:

Osavõtu põhinäitajad

Andmed seisuga 9. juuni 07:30

26.1% Hääletamisest osavõtt
255 989 hääletanuid kokku
102 141 pabersedeliga hääletanuid
153 848 e-hääletanute arv
979 954 valijate arv

Kõige rohkem on hääletatud Tartus 36,9 protsenti, Tallinnas 35 protsenti ja Hiiumaal 31,1 protsenti.

Kõige vähem aga Põlvamaal 20,7 protsenti, Võrumaal 21,0 protsenti ja Ida-Virumaal 21,4 protsenti.

Rohkem on paberhääletatud Ida-Virumaal.

Tervikülevaade interneti hääletuse kohta:

Elektrooniliselt hääletanud

E-hääletamine algab kuuendal päeval enne valimispäeva ja lõpeb esimesel päeval enne valimispäeva. Valimispäeval elektrooniliselt hääletada ei saa.

Üksus Eelhääletamise päev enne valimispäeva Viimane seis
6 5 4 3 2 1
Harju maakond 3 779 7 302 10 653 14 956 20 050 26 766 26 766
Hiiu maakond 246 488 714 1 019 1 367 1 774 1 774
Ida-Viru maakond 707 1 523 2 199 3 022 4 033 5 213 5 213
Jõgeva maakond 349 683 1 032 1 476 2 034 2 822 2 822
Järva maakond 406 821 1 244 1 754 2 447 3 355 3 355
Lääne maakond 379 674 971 1 391 1 888 2 457 2 457
Lääne-Viru maakond 731 1 496 2 302 3 350 4 571 6 117 6 117
Põlva maakond 308 575 894 1 270 1 793 2 519 2 519
Pärnu maakond 1 208 2 197 3 262 4 681 6 302 8 389 8 389
Rapla maakond 496 999 1 444 2 082 2 867 3 870 3 870
Saare maakond 600 1 126 1 706 2 390 3 221 4 259 4 259
Tartu maakond 1 006 1 951 2 918 4 120 5 664 7 918 7 918
Valga maakond 302 566 873 1 287 1 752 2 443 2 443
Viljandi maakond 622 1 235 1 829 2 630 3 643 4 943 4 943
Võru maakond 373 781 1 235 1 767 2 539 3 559 3 559
Tallinn 8 935 16 253 23 042 30 981 40 266 51 881 51 881
Tartu linn 1 996 3 674 5 356 7 322 9 768 13 101 13 101
Välisriigid 393 731 1 026 1 365 1 792 2 462 2 462
Kokku 22 836 43 075 62 700 86 863 115 997 153 848 153 848

Sarnased

Leia Meid Youtubes!spot_img

Viimased

- Soovitus -spot_img
- Soovitus -spot_img
- Soovitus -spot_img
- Soovitus -spot_img
- Soovitus -