Sellest on möödas üle aasta, kui Venemaa tungis Ukrainasse ja sundis pagulasi otsima uusi (või ajutisi) kodusid.
Kuna see käimasolev konflikt on veninud, on selle tulemuseks olnud üks viimase aja hullemaid humanitaarkriise Euroopas. Miljonid inimesed on oma kodudest põgenenud ja taotlenud ajutist või alalist varjupaika Euroopa ja kogu maailma riikides.
Nagu Visual Capitalisti Freny Fernandes allpool täpsustab, kasutab see Pranav Gavali kaart UNHCRi andmeid 11.märtsi 2023 seisuga, et tõsta esile riike, millest said Ukraina põgenike sihtkohad.
Parimad pagulaste sihtkohad Euroopas
Alates 2022. aasta veebruarist on üle kaheksa miljoni Ukraina elaniku leidnud peavarju väljaspool riiki, peamiselt Euroopas.
Riik | Ukraina pagulased |
---|---|
🇷🇺 Venemaa | 2,852,395 |
🇵🇱 Poola | 1,564,711 |
🇩🇪 Saksamaa | 1,055,323 |
🇨🇿 Tšehhi | 497,217 |
🇮🇹 Itaalia | 171,739 |
🇪🇸 Hispaania | 168,654 |
🇬🇧 Ühendkuningriik | 164,500 |
🇫🇷 Prantsusmaa | 118,994 |
🇸🇰 Slovakkia | 111,173 |
🇷🇴 Rumeenia | 110,921 |
🇲🇩 Moldova | 107,728 |
🇹🇷 Türgi | 95,874 |
🇦🇹 Austria | 94,343 |
🇳🇱 Holland | 89,730 |
🇨🇭 Šveits | 81,862 |
🇮🇪 Iirimaa | 75,260 |
🇱🇹 Leedu | 75,197 |
🇧🇪 Belgia | 68,869 |
🇪🇪 Estonia | 67,601 |
🇵🇹 Portugal | 58,242 |
🇸🇪 Rootsi | 52,325 |
🇧🇬 Bulgaaria | 50,112 |
🇫🇮 Soome | 47,067 |
🇳🇴 Norra | 41,519 |
🇩🇰 Taani | 40,613 |
🇱🇻 Läti | 35,243 |
🇭🇺 Ungari | 34,248 |
🇲🇪 Montenegro | 34,170 |
🇬🇪 Gruusia | 25,701 |
🇭🇷 Horvaatia | 21,115 |
🇧🇾 Valgevene | 20,983 |
🇬🇷 Kreeka | 20,955 |
🇨🇾 Küpros | 15,992 |
🇸🇮 Sloveenia | 9,061 |
🇱🇺 Luksemburg | 6,756 |
🇲🇰 Põhja-Makedoonia | 6,514 |
🇦🇿 Aserbaidžaan | 4,928 |
🇷🇸 Serbia ja 🇽🇰 Kosovo | 3,028 |
🇦🇱 Albaania | 2,686 |
🇮🇸 Island | 2,239 |
🇲🇹 Malta | 1,744 |
🇦🇲 Armeenia | 541 |
🇱🇮 Liechtenstein | 410 |
🇧🇦 Bosnia ja Hertsegoviina | 165 |
Suurim osa põgenikest, 35%, on tegelikult läinud otse Venemaale. Vaatamata erinevatele teadetele Ukraina põgenike sunniviisilise üleviimise kohta Venemaale, väidab riik, et aitas tsiviilelanikke evakueerida ilma jõuta.
Järgmised suuremad kogused olid Poolast ja Saksamaalt, osaliselt tänu nende lähedusele ja tugevale piirkondlikule majandusele. Mõlemad on vastu võtnud üle 1 miljoni Ukraina põgeniku, ainuüksi Poola on vastu võtnud üle 1,5 miljoni.
Tšehhi, Itaalia ja Hispaania on Ukraina pagulaste arvult Euroopas järgmisel kohal, võttes kokku 10%.
Ja mõned pagulased on sattunud ka väljapoole Euroopat, kuigi UNCHRi jälgija hõlmab ainult Euroopa riike. Näiteks USA on Ukraina põgenike sihtkoht üldiselt viies, võttes 2022.aasta detsembrini vastu üle 200 000 põgeniku.