Kas raha laenamise otsuse tegemisel pöördute rahalise abi saamiseks sõprade ja pere poole või pöördute mõne finantsasutuse, näiteks panga või krediitkaardifirma poole?
Riigiti sõltub see valik sageli mitmesugustest teguritest, sealhulgas finantsteenuste kättesaadavusest, finantskirjaoskusest ja kultuurilisest lähenemisest laenuandmise kontseptsioonile.
Nendel graafikutel heidab Visual Capitalisti Richie Lionell maailmapanga avaldatud 2021.aasta ülemaailmse Findexi andmebaasi abil valgust sellele, kust inimesed raha laenavad.
Finantsasutustelt laenamine
Laenamistavade võrdlemiseks nii asukoha kui ka sissetuleku taseme lõikes sisaldab andmekogum 15-aastaste ja vanemate vastajate küsitlustulemusi ja rühmitab riigid piirkondade kaupa, välja arvatud suure sissetulekuga riigid, mis on rühmitatud.
2021.aastal laenas enamik kõrge sissetulekuga riikides raha ametlikelt finantsasutustelt.
Riik | Piirkond | Laenatud finantsasutusest |
---|---|---|
Kanada | Kõrge sissetulek | 81,01% |
Iisrael | Kõrge sissetulek | 79,52% |
Island | Kõrge sissetulek | 73,36% |
Hongkongi erihalduspiirkond, Hiina | Kõrge sissetulek | 70,01% |
Korea, Rep. | Kõrge sissetulek | 68,64% |
Norra | Kõrge sissetulek | 66,82% |
Ühendriigid | Kõrge sissetulek | 66,21% |
Taiwan, Hiina | Kõrge sissetulek | 61,95% |
Šveits | Kõrge sissetulek | 61,40% |
Jaapan | Kõrge sissetulek | 61,19% |
Uus-Meremaa | Kõrge sissetulek | 60,38% |
Austraalia | Kõrge sissetulek | 57,29% |
Austria | Kõrge sissetulek | 56,52% |
Itaalia | Kõrge sissetulek | 55,01% |
Ühendkuningriik | Kõrge sissetulek | 54,98% |
Saksamaa | Kõrge sissetulek | 54,68% |
Iirimaa | Kõrge sissetulek | 54,11% |
Taani | Kõrge sissetulek | 53,16% |
Soome | Kõrge sissetulek | 52,98% |
Hispaania | Kõrge sissetulek | 51,92% |
Rootsi | Kõrge sissetulek | 48,69% |
Belgia | Kõrge sissetulek | 47,98% |
Prantsusmaa | Kõrge sissetulek | 44,37% |
Singapur | Kõrge sissetulek | 42,82% |
Sloveenia | Kõrge sissetulek | 42,36% |
Uruguay | Kõrge sissetulek | 42,01% |
Brasiilia | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 40,75% |
Hiina | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 39,19% |
Malta | Kõrge sissetulek | 38,95% |
Türgi | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 37,84% |
Holland | Kõrge sissetulek | 34,45% |
Slovakkia | Kõrge sissetulek | 34,41% |
Mongoolia | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 34,39% |
Ukraina | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 34,13% |
Eesti | Kõrge sissetulek | 33,64% |
Horvaatia | Kõrge sissetulek | 33,03% |
Saudi Araabia | Kõrge sissetulek | 32,38% |
Poola | Kõrge sissetulek | 31,92% |
Tšehhi Vabariik | Kõrge sissetulek | 31,33% |
Küpros | Kõrge sissetulek | 31,25% |
Kambodža | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 30,89% |
Argentina | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 30,81% |
Portugal | Kõrge sissetulek | 30,44% |
Kasahstan | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 29,76% |
Venemaa Föderatsioon | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 29,75% |
Tai | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 28,26% |
Bulgaaria | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 26,36% |
Armeenia | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 26,17% |
Iraan, Islami Vabariik | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 25,11% |
Tšiili | Kõrge sissetulek | 24,20% |
Gruusia | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 23,89% |
Ecuador | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 23,23% |
Läti | Kõrge sissetulek | 22,74% |
Araabia Ühendemiraadid | Kõrge sissetulek | 22,46% |
Keenia | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 22,18% |
Põhja-Makedoonia | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 22,10% |
Peruu | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 21,95% |
Dominikaani Vabariik | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 21,65% |
Bosnia ja Hertsegoviina | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 21,30% |
Sri Lanka | Lõuna-Aasia | 21,29% |
Namiibia | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 20,97% |
Serbia | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 20,65% |
Kreeka | Kõrge sissetulek | 20,11% |
Mauritius | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 20,09% |
Boliivia | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 19,30% |
Rumeenia | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 19,14% |
Ungari | Kõrge sissetulek | 18,93% |
Uganda | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 18,62% |
Lõuna-Aafrika | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 18,22% |
Kolumbia | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 18,10% |
Kõrgõzstani Vabariik | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 17,73% |
Kosovo | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 17,61% |
Costa Rica | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 17,46% |
Filipiinid | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 17,45% |
Libeeria | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 15,42% |
Bangladesh | Lõuna-Aasia | 14,22% |
Nepal | Lõuna-Aasia | 14,11% |
Malaisia | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 13,48% |
Albaania | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 13,39% |
Moldova | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 13,18% |
Indoneesia | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 12,86% |
Tadžikistan | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 12,43% |
Paraguay | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 12,39% |
Nicaragua | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 12,19% |
Jamaica | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 12,04% |
Leedu | Kõrge sissetulek | 11,95% |
India | Lõuna-Aasia | 11,79% |
Mali | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 10,99% |
El Salvador | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 10,56% |
Panama | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 10,39% |
Honduras | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 10,32% |
Mosambiik | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 10,27% |
Senegal | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 9,98% |
Tuneesia | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 9,89% |
Jordaania | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 9,86% |
Laose PDR | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 9,15% |
Venezuela, RB | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 8,83% |
Benin | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 8,21% |
Malawi | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 7,99% |
Usbekistan | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 7,50% |
Togo | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 7,42% |
Ghana | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 7,40% |
Egiptus, Araabia Vabariik | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 7,30% |
Myanmar | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 7,06% |
Kamerun | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 6,99% |
Sambia | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 6,76% |
Burkina Faso | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 6,66% |
Nigeeria | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 6,40% |
Kongo Vabariik | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 6,19% |
Guinea | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 6,11% |
Gabon | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 5,48% |
Maroko | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 4,99% |
Läänekallas ja Gaza | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 4,94% |
Tansaania | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 4,45% |
Sierra Leone | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 4,29% |
Côte d’Ivoire | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 4,10% |
Alžeeria | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 3,80% |
Iraak | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 3,64% |
Pakistan | Lõuna-Aasia | 3,51% |
Liibanon | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 3,31% |
Zimbabwe | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 2,89% |
Lõuna-Sudaan | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 2,48% |
Afganistan | Lõuna-Aasia | 2,05% |
Kuna 81% vastanutest laenab finantsasutustelt, on Kanada selle nimekirja esikohal. Samal ajal ei jää palju maha Iisrael (80%), Island (73%), Hongkong (70%) ja Lõuna-Korea (69%).
See pole rikkamate riikide jaoks üllatav, kuna finantsteenused on nendes riikides kättesaadavamad ja kättesaadavamad. See koos kõrgema finantskirjaoskusega, sealhulgas intressimäärade ja krediidivõimaluste üldise mõistmisega, aitab kaasa finantsasutuste populaarsusele.
Samuti väärib märkimist, et mõnes riigis on kultuuritavad, mis mõjutavad seda. Näiteks 61% Jaapani vastajatest kasutas ametlikke finantsasutusi, mis on sotsiaalselt vastuvõetavam valik kui sõpradelt ja perekonnalt raha laenamine (vaid 6% vastajatest), inimesed Jaapanis).
Laenamine sõpradelt ja perelt
Seevastu rohkem inimesi madalama sissetulekuga riikides pöördus raha laenamiseks pere ja sõprade poole.
Selle nimekirja esikohal on Afganistan, kus 60% vastanutest loodab sõpradele ja perele, samas kui ainult 2% laenab raha ametlikelt finantsasutustelt.
Riik | Piirkond | Laenatud perelt või sõpradelt |
---|---|---|
Afganistan | Lõuna-Aasia | 60,18% |
Uganda | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 57,45% |
Keenia | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 54,40% |
Namiibia | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 50,25% |
Maroko | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 48,73% |
Nigeeria | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 44,71% |
Lõuna-Aafrika | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 44,54% |
Iraak | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 44,10% |
Kamerun | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 43,49% |
Sambia | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 43,08% |
Zimbabwe | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 42,34% |
Guinea | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 42,04% |
Nepal | Lõuna-Aasia | 41,79% |
Jordaania | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 41,76% |
Gabon | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 41,41% |
Libeeria | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 41,37% |
Tuneesia | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 41,05% |
Filipiinid | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 40,82% |
Türgi | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 40,80% |
Iraan, Islami Vabariik | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 39,80% |
Sierra Leone | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 39,02% |
Ghana | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 38,58% |
Egiptus, Araabia Vabariik | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 37,75% |
Saudi Araabia | Kõrge sissetulek | 35,76% |
Bangladesh | Lõuna-Aasia | 35,49% |
Mali | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 35,15% |
Burkina Faso | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 35,14% |
Kambodža | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 34,85% |
Venezuela, RB | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 34,81% |
Togo | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 33,99% |
Läänekallas ja Gaza | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 33,93% |
Tai | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 32,83% |
Laose PDR | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 32,36% |
Moldova | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 32,18% |
Ukraina | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 32,17% |
Senegal | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 31,30% |
Armeenia | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 31,29% |
India | Lõuna-Aasia | 31,02% |
Boliivia | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 30,69% |
Alžeeria | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 30,52% |
Côte d’Ivoire | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 30,20% |
Albaania | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 30,00% |
Bulgaaria | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 29,99% |
Benin | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 29,33% |
Mosambiik | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 29,33% |
Tansaania | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 29,24% |
Kolumbia | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 29,08% |
Indoneesia | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 28,85% |
Lõuna-Sudaan | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 28,84% |
Ecuador | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 28,79% |
Serbia | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 28,49% |
Venemaa Föderatsioon | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 28,40% |
Mongoolia | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 27,01% |
Kõrgõzstani Vabariik | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 27,01% |
Hiina | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 26,43% |
Honduras | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 26,07% |
Kreeka | Kõrge sissetulek | 25,94% |
Kosovo | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 25,86% |
Argentina | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 25,72% |
Kasahstan | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 25,64% |
Rumeenia | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 25,58% |
Malawi | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 25,24% |
Põhja-Makedoonia | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 25,14% |
Dominikaani Vabariik | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 24,70% |
Brasiilia | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 24,66% |
Kongo Vabariik | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 24,40% |
Liibanon | Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (v.a kõrge sissetulek) | 24,26% |
Nicaragua | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 23,75% |
Island | Kõrge sissetulek | 23,63% |
Peruu | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 23,34% |
Araabia Ühendemiraadid | Kõrge sissetulek | 23,04% |
Myanmar | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 23,03% |
Sri Lanka | Lõuna-Aasia | 22,53% |
Paraguay | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 22,20% |
Pakistan | Lõuna-Aasia | 21,87% |
Usbekistan | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 21,53% |
Küpros | Kõrge sissetulek | 20,95% |
Bosnia ja Hertsegoviina | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 20,94% |
Tšiili | Kõrge sissetulek | 20,72% |
Gruusia | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 20,61% |
Mauritius | Sahara-taguse Aafrika (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 20,48% |
Costa Rica | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 20,29% |
Jamaica | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 20,02% |
Tadžikistan | Euroopa ja Kesk-Aasia (v.a kõrge sissetulek) | 19,86% |
Poola | Kõrge sissetulek | 19,34% |
Norra | Kõrge sissetulek | 19,29% |
Ühendriigid | Kõrge sissetulek | 18,09% |
Uruguay | Kõrge sissetulek | 17,60% |
Panama | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 17,54% |
Taani | Kõrge sissetulek | 17,51% |
Horvaatia | Kõrge sissetulek | 17,09% |
El Salvador | Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond (välja arvatud kõrge sissetulekuga) | 16,78% |
Sloveenia | Kõrge sissetulek | 16,77% |
Läti | Kõrge sissetulek | 16,57% |
Austraalia | Kõrge sissetulek | 16,44% |
Eesti | Kõrge sissetulek | 15,74% |
Malaisia | Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (v.a kõrge sissetulek) | 15,44% |
Iisrael | Kõrge sissetulek | 15,43% |
Uus-Meremaa | Kõrge sissetulek | 15,19% |
Slovakkia | Kõrge sissetulek | 15,02% |
Saksamaa | Kõrge sissetulek | 15,01% |
Austria | Kõrge sissetulek | 14,41% |
Kanada | Kõrge sissetulek | 14,00% |
Soome | Kõrge sissetulek | 13,43% |
Tšehhi Vabariik | Kõrge sissetulek | 13,41% |
Korea, Rep. | Kõrge sissetulek | 13,16% |
Malta | Kõrge sissetulek | 12,99% |
Belgia | Kõrge sissetulek | 12,13% |
Rootsi | Kõrge sissetulek | 11,79% |
Ungari | Kõrge sissetulek | 11,15% |
Leedu | Kõrge sissetulek | 10,65% |
Hispaania | Kõrge sissetulek | 10,44% |
Prantsusmaa | Kõrge sissetulek | 10,42% |
Holland | Kõrge sissetulek | 10,24% |
Iirimaa | Kõrge sissetulek | 9,84% |
Taiwan, Hiina | Kõrge sissetulek | 9,70% |
Portugal | Kõrge sissetulek | 8,22% |
Hongkongi erihalduspiirkond, Hiina | Kõrge sissetulek | 7,59% |
Jaapan | Kõrge sissetulek | 6,43% |
Šveits | Kõrge sissetulek | 6,10% |
Ühendkuningriik | Kõrge sissetulek | 5,24% |
Itaalia | Kõrge sissetulek | 5,06% |
Singapur | Kõrge sissetulek | 1,89% |
Paljud inimesed Aafrika riikides, sealhulgas Ugandas (57%), Keenias (54%), Namiibias (50%) ja Marokos (49%), otsustavad samuti laenata raha sõpradelt ja perelt finantsasutuste asemel.
Need eelistused võivad olla tingitud erinevatest teguritest, sealhulgas usalduse puudumisest pangandus- ja finantsasutuste vastu, juurdepääsu puudumisest sellistele teenustele või teabe puudumisele selliste teenuste kohta, kui need on kättesaadavad.
Ja mõnes ühiskonnas võib sõpradelt ja perekonnalt laenamist pidada kultuuriliseks normiks, eriti kohtades, kus vastastikune toetus ja solidaarsus mängivad suurt rolli.
Mis järgmiseks?
Maailmapanga hinnangul on rahaline kaasatus iga riigi arengu oluline alus ja see on ka üks ÜRO säästva arengu eesmärke. Rahalise kaasatuse suurenemine aitab inimestel pakkuda juurdepääsu sellistele teenustele nagu säästuplaanid, krediidivõimalused ning veebimaksed ja -tehingud.
Tänu riikide ja finantssüsteemide võetud kohustustele on pangakontode ülemaailmne omandiõigus märkimisväärselt suurenenud (ja seda on veelgi kannustanud COVID-19 pandeemia). Globaalse Findexi andmebaasi andmetel on pangakontode omandimäär 2021.aastal tõusnud 76%-ni, võrreldes vaid 51%-ga kümmekond aastat varem.
Juurdepääs nendele teenustele on aga endiselt täis lünki, mis puudutavad madala sissetulekuga riike, madala sissetulekuga inimesi ja soolist ebavõrdset juurdepääsu. Laenamise tulevik sõltub praegu sellest, kuidas riigid nende väljakutsetega toime tulevad.