Majandusvabaduse kontseptsioon on oluline raamistik, mille abil hinnatakse, mil määral on üksikisikutel ja ettevõtetel vabadus teha majanduslikke otsuseid. Madala majandusvabadusega riikides rakendavad valitsused sundi ja piiravad vabadusi, piirates üksikisikute ja ettevõtete valikuvõimalusi, mis võib lõppkokkuvõttes pärssida õitsengut.
Nagu alloleval kaardil näitavad Visual Capitalisti Avery Koop ja Joyce Ma, näitab Heritage Foundationi iga-aastast majandusvabaduse indeksit kasutades majandusvabaduse taset kõigis maailma riikides skaalal 0–100, võttes arvesse selliseid tegureid nagu omandiõigused, maksukoormus, töövabadus jne.
Edetabel, mis liigitab hinded 80+ kui vabad majandused, 70–79,9 kui enamasti vabad, 60–69,9 kui mõõdukalt vabad, 50–59,9 kui enamasti mittevabad ja 0–49,9 kui represseeritud.
Majandusliku vabaduse mõõtmine
See pingerida kasutab majandusvabaduse mõõtmiseks nelja laia kategooriat, millest igaühes on kolm põhinäitajat, nii kvalitatiivsed kui ka kvantitatiivsed.
- Õigusriik: omandiõigused, kohtu tõhusus, valitsuse ausus
- Valitsuse suurus: maksukoormus, eelarve tervis, valitsuse kulutused
- Regulatsiooni tõhusus: töövabadus, rahandusvabadus, ettevõtlusvabadus
- Avatud turud: finantsvabadus, kaubandusvabadus, investeerimisvabadus
12 näitajat kaalutakse võrdselt ja hinnatakse 0-100. Üldskoor määratakse seejärel 12 näitaja keskmise põhjal.
Siin on iga riigi skoor lähemalt.
Koht | Riik | 2023.aasta skoor |
---|---|---|
#1 | 🇸🇬 Singapur | 83.9 |
#2 | 🇨🇭 Šveits | 83.8 |
#3 | 🇮🇪 Iirimaa | 82,0 |
#4 | 🇹🇼 Taiwan | 80.7 |
#5 | 🇳🇿 Uus-Meremaa | 78.9 |
#6 | 🇪🇪 Eesti | 78.6 |
#7 | 🇱🇺 Luksemburg | 78.4 |
#8 | 🇳🇱 Holland | 78,0 |
#9 | 🇩🇰 Taani | 77.6 |
#10 | 🇸🇪 Rootsi | 77.5 |
#11 | 🇫🇮 Soome | 77.1 |
#12 | 🇳🇴 Norra | 76.9 |
#13 | 🇦🇺 Austraalia | 74.8 |
#14 | 🇩🇪 Saksamaa | 73.7 |
#15 | 🇰🇷 Lõuna-Korea | 73.7 |
#16 | 🇨🇦 Kanada | 73.7 |
#17 | 🇱🇻 Läti | 72.8 |
#18 | 🇨🇾 Küpros | 72.3 |
#19 | 🇮🇸 Island | 72.2 |
#20 | 🇱🇹 Leedu | 72.2 |
#21 | 🇨🇿 Tšehhi | 71.9 |
#22 | 🇨🇱 Tšiili | 71.1 |
#23 | 🇦🇹 Austria | 71.1 |
#24 | 🇦🇪 Araabia Ühendemiraadid | 70.9 |
#25 | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | 70.6 |
#26 | 🇲🇺 Mauritius | 70.6 |
#27 | 🇺🇾 Uruguay | 70.2 |
#28 | 🇬🇧 Ühendkuningriik | 69.9 |
#29 | 🇧🇧 Barbados | 69.8 |
#30 | 🇵🇹 Portugal | 69.5 |
#31 | 🇯🇵 Jaapan | 69.3 |
#32 | 🇧🇬 Bulgaaria | 69.3 |
#33 | 🇸🇰 Slovakkia | 69,0 |
#34 | 🇮🇱 Iisrael | 68.9 |
#35 | 🇬🇪 Gruusia | 68.7 |
#36 | 🇶🇦 Katar | 68.6 |
#37 | 🇸🇮 Sloveenia | 68.5 |
#38 | 🇼🇸 Samoa | 68.3 |
#39 | 🇯🇲 Jamaica | 68.1 |
#40 | 🇵🇱 Poola | 67.7 |
#41 | 🇲🇹 Malta | 67.5 |
#42 | 🇲🇾 Malaisia | 67.3 |
#43 | 🇧🇪 Belgia | 67.1 |
#44 | 🇵🇪 Peruu | 66.5 |
#45 | 🇨🇷 Costa Rica | 66.5 |
#46 | 🇭🇷 Horvaatia | 66.4 |
#47 | 🇨🇻 Cabo Verde | 65.8 |
#48 | 🇧🇳 Brunei Darussalam | 65.7 |
#49 | 🇦🇱 Albaania | 65.3 |
#50 | 🇦🇲 Armeenia | 65.1 |
#51 | 🇪🇸 Hispaania | 65,0 |
#52 | 🇧🇼 Botswana | 64.9 |
#53 | 🇷🇴 Rumeenia | 64.5 |
#54 | 🇭🇺 Ungari | 64.1 |
#55 | 🇵🇦 Panama | 63.8 |
#56 | 🇲🇰 Põhja-Makedoonia | 63.7 |
#57 | 🇫🇷 Prantsusmaa | 63.6 |
#58 | 🇷🇸 Serbia | 63.5 |
#59 | 🇻🇨 Saint Vincent ja Grenadiinid | 63.5 |
#60 | 🇮🇩 Indoneesia | 63.5 |
#61 | 🇲🇽 Mehhiko | 63.2 |
#62 | 🇨🇴 Colombia | 63.1 |
#63 | 🇧🇦 Bosnia ja Hertsegoviina | 62.9 |
#64 | 🇬🇹 Guatemala | 62.7 |
#65 | 🇩🇴 Dominikaani Vabariik | 62.6 |
#66 | 🇧🇸 Bahama | 62.6 |
#67 | 🇫🇲 Mikroneesia | 62.6 |
#68 | 🇧🇭 Bahrein | 62.5 |
#69 | 🇮🇹 Itaalia | 62.3 |
#70 | 🇻🇺 Vanuatu | 62.1 |
#71 | 🇰🇿 Kasahstan | 62.1 |
#72 | 🇻🇳 Vietnam | 61.8 |
#73 | 🇲🇳 Mongoolia | 61.7 |
#74 | 🇸🇹 São Tomé ja Príncipe | 61.5 |
#75 | 🇦🇿 Aserbaidžaan | 61.4 |
#76 | 🇵🇾 Paraguay | 61,0 |
#77 | 🇲🇪 Montenegro | 60.9 |
#78 | 🇽🇰 Kosovo | 60.7 |
#79 | 🇱🇨 Saint Lucia | 60.7 |
#80 | 🇹🇭 Tai | 60.6 |
#81 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 60.4 |
#82 | 🇹🇴 Tonga | 60,0 |
#83 | 🇹🇿 Tansaania | 60,0 |
#84 | 🇧🇯 Benin | 59.8 |
#85 | 🇧🇿 Belize | 59.8 |
#86 | 🇩🇲 Dominica | 59.7 |
#87 | 🇸🇨 Seišellid | 59.5 |
#88 | 🇹🇹 Trinidad ja Tobago | 59.5 |
#89 | 🇵🇭 Filipiinid | 59.3 |
#90 | 🇧🇹 Bhutan | 59,0 |
#91 | 🇲🇬 Madagaskar | 58.9 |
#92 | 🇰🇮 Kiribati | 58.8 |
#93 | 🇯🇴 Jordaania | 58.8 |
#94 | 🇭🇳 Honduras | 58.7 |
#95 | 🇴🇲 Omaan | 58.5 |
#96 | 🇲🇩 Moldova | 58.5 |
#97 | 🇲🇦 Maroko | 58.4 |
#98 | 🇸🇦 Saudi Araabia | 58.3 |
#99 | 🇬🇭 Ghana | 58,0 |
#100 | 🇫🇯 Fidži | 58,0 |
#101 | 🇬🇲 Gambia | 57.9 |
#102 | 🇳🇦 Namiibia | 57.7 |
#103 | 🇸🇳 Senegal | 57.7 |
#104 | 🇹🇷 Türgi | 56.9 |
#105 | 🇬🇾 Guajaana | 56.9 |
#106 | 🇬🇷 Kreeka | 56.9 |
#107 | 🇸🇧 Saalomoni Saared | 56.9 |
#108 | 🇰🇼 Kuveit | 56.7 |
#109 | 🇺🇿 Usbekistan | 56.5 |
#110 | 🇰🇭 Kambodža | 56.5 |
#111 | 🇧🇫 Burkina Faso | 56.2 |
#112 | 🇬🇦 Gabon | 56.1 |
#113 | 🇩🇯 Djibouti | 56.1 |
#114 | 🇸🇻 El Salvador | 56,0 |
#115 | 🇰🇬 Kõrgõzstan | 55.8 |
#116 | 🇿🇦 Lõuna-Aafrika | 55.7 |
#117 | 🇲🇷 Mauritaania | 55.3 |
#118 | 🇹🇬 Togo | 55.3 |
#119 | 🇪🇨 Ecuador | 55,0 |
#120 | 🇸🇿 Eswatini | 54.9 |
#121 | 🇳🇮 Nicaragua | 54.9 |
#122 | 🇲🇱 Mali | 54.5 |
#123 | 🇧🇩 Bangladesh | 54.4 |
#124 | 🇳🇬 Nigeeria | 53.9 |
#125 | 🇷🇺 Venemaa | 53.8 |
#126 | 🇳🇪 Niger | 53.7 |
#127 | 🇧🇷 Brasiilia | 53.5 |
#128 | 🇰🇲 Komoorid | 53.5 |
#129 | 🇬🇳 Guinea | 53.2 |
#130 | 🇦🇴 Angola | 53,0 |
#131 | 🇮🇳 India | 52.9 |
#132 | 🇹🇳 Tuneesia | 52.9 |
#133 | 🇲🇼 Malawi | 52.8 |
#134 | 🇲🇿 Mosambiik | 52.5 |
#135 | 🇰🇪 Keenia | 52.5 |
#136 | 🇱🇰 Sri Lanka | 52.2 |
#137 | 🇷🇼 Rwanda | 52.2 |
#138 | 🇹🇩 Tšaad | 52,0 |
#139 | 🇨🇲 Kamerun | 51.9 |
#140 | 🇵🇬 Paapua Uus-Guinea | 51.7 |
#141 | 🇱🇸 Lesotho | 51.6 |
#142 | 🇳🇵 Nepal | 51.4 |
#143 | 🇺🇬 Uganda | 51.4 |
#144 | 🇦🇷 Argentina | 51,0 |
#145 | 🇧🇾 Valgevene | 51,0 |
#146 | 🇹🇯 Tadžikistan | 50.6 |
#147 | 🇱🇦 Laos | 50.3 |
#148 | 🇸🇱 Sierra Leone | 50.2 |
#149 | 🇭🇹 Haiti | 49.9 |
#150 | 🇱🇷 Libeeria | 49.6 |
#151 | 🇪🇬 Egiptus | 49.6 |
#152 | 🇵🇰 Pakistan | 49.4 |
#153 | 🇬🇶 Ekvatoriaal-Guinea | 48.3 |
#154 | 🇨🇳 Hiina | 48.3 |
#155 | 🇪🇹 Etioopia | 48.3 |
#156 | 🇨🇬 Kongo | 48.1 |
#157 | 🇨🇩 Kongo Demokraatlik Vabariik | 47.9 |
#158 | 🇿🇲 Sambia | 47.8 |
#159 | 🇹🇱 Ida-Timor | 47.2 |
#160 | 🇲🇻 Maldiivid | 46.6 |
#161 | 🇹🇲 Türkmenistan | 46.5 |
#162 | 🇲🇲 Myanmar | 46.5 |
#163 | 🇸🇷 Suriname | 46.1 |
#164 | 🇱🇧 Liibanon | 45.6 |
#165 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 44.6 |
#166 | 🇨🇫 Kesk-Aafrika Vabariik | 43.8 |
#167 | 🇧🇴 Boliivia | 43.4 |
#168 | 🇩🇿 Alžeeria | 43.2 |
#169 | 🇮🇷 Iraan | 42.2 |
#170 | 🇧🇮 Burundi | 41.9 |
#171 | 🇪🇷 Eritrea | 39.5 |
#172 | 🇿🇼 Zimbabwe | 39,0 |
#173 | 🇸🇩 Sudaan | 32.8 |
#174 | 🇻🇪 Venezuela | 25.8 |
#175 | 🇨🇺 Kuuba | 24.3 |
#176 | 🇰🇵 Põhja-Korea | 2.9 |
– | 🇮🇶 Iraak | Ei kehti |
– | 🇱🇾 Liibüa | Ei kehti |
– | 🇱🇮 Liechtenstein | Ei kehti |
– | Afganistan | Ei kehti |
Ainult neljal riigil maailmas on skoor 80 või rohkem, Iirimaal, Singapuril, Šveitsil ja Taiwanil, mis liigitab need majanduslikult täiesti vabaks.
Vaatame nüüd asju regionaalsemast vaatenurgast.
Euroopa
Piirkondlikust vaatenurgast on Euroopa majandusvabaduse poolest tugevaim.
Vaatamata sellele, et Saksamaa on Euroopas suur jõud, on Saksamaa 73,7 punktiga kontinendil 10.kohal. Üks kategooriatest, milles Saksamaa kõige nõrgema tulemuse saavutas, olid valitsemissektori kulutused (28,3/100). Viimase kolme aasta jooksul on valitsuse kulutused moodustanud keskmiselt 49% SKTst.
Iirimaa on maailmas kolmandal kohal, saavutades eriti kõrgeid tulemusi sellistes kategooriates nagu omandiõigused ja kohtusüsteemi tõhusus. Riigil ei ole ka miinimumkapitalinõuet – mis on tavaliselt pangandusregulatsiooni ja ettevõtteõiguse küsimus, mis määrab, kui palju varasid organisatsioonil peab olema –, mistõttu on ettevõtete jaoks atraktiivne Emeraldi saarel kaupluse asutamine.
Aafrika
Aafrika on praegu maailma kõige väiksema majandusvabadusega kontinent, kuid samas ka suurima majanduskasvu potentsiaaliga piirkond. Jõuliselt kasvav rahvaarv ja seega ka tööjõud on tuleviku innovatsiooniks paljutõotavad. Tegelikult eeldatakse, et Aafrikas kasvab sajandi lõpuks 2,5 miljardit inimest.
Madalaima punktisumma saanud riik Aafrikas on Sudaan, riik, mis on tänu tihedale tsiviilkonfliktile veelgi pingelisem. Ajalooliselt on majandusarengut piiranud lokkav korruptsioon ja institutsionaalse suutlikkuse puudumine.
Seevastu Botswana registreeris Mandri-Aafrika kõrgeima punktisumma (64,9), olles kõrgem kui sellised riigid nagu Prantsusmaa ja Itaalia.
Ameerika
Ameerikas on Ameerika Ühendriigid piirkondlikult 3.kohal – üldarvestuses 25.kohal – tulemusega 70,6. Aruandes omistatakse USA liigitamine “enamasti vabaks” sellistele probleemidele nagu inflatsioon, suurenev valitsusvõlg ja kontrollimata eelarvepuudujäägi kulutused. Riigivõlg on praegu rohkem kui 128% SKTst.
Lõuna-Ameerikas on esikohal Tšiili, olles eespool paljudest teistest majandusjõududest, nagu USA, Ühendkuningriik ja Jaapan. 2021.aasta uue põhiseadusliku assamblee valimised võivad aga praeguse majandusseisuga ohtu seada, kuna soosib palju sotsialistlikumat lähenemist majandusele.
Ida-Aasia ja Okeaania
Hiina skoor on üks madalamaid Ida-Aasias ja Okeaanias, olles maailmas 154.kohal, liigitades Hiinat allasurutud majanduse hulka. Valitsev Hiina Kommunistlik Partei kontrollib regulaarselt majandustegevust. Ka Hiina protektsionistlik hoiak välisinvesteeringute suhtes ja teiste riikide kehtestatud kaubandustariifide rohkus on siin samuti mõju.
Indias, kus riigivõlg moodustab umbes 84% SKTst, on eelarve tervis halvima punktisummaga kategooria. Lisaks on suur osa majandusest üsna mitteametlik; suur osa inimestest töötab töökohtadel, kus puuduvad maksutõendid, registreeritud sissetulek või neid kaitsvad ametlikud lepingud, mis seab kahtluse alla töövabadused.
Lähis-Ida ja Kesk-Aasia
Ei pruugi olla üllatav, et Araabia Ühendemiraatidel on Lähis-Ida kõrgeim punktisumma. AÜE on ettevõtluse ja välismaiste otseinvesteeringute soodustamiseks rakendanud erinevaid meetmeid ja algatusi, nagu maksuvabastused, tollimaksuvabad tsoonid, lihtsustatud ettevõtete registreerimisprotsessid ja paindlikud reguleerivad raamistikud. Samuti on riigi kõrgeimad era- ja ettevõttemaksumäärad 0%.
Türgi madalaima punktisummaga kategooria on seotud kohtusüsteemi tõhususe ja õigusriigi põhimõtetega. Juba kaks aastakümmet võimul olnud president Recep Tayyip Erdoğan võitis hiljuti riigi valimised, kinnitades taas oma autoriteeti Türgi poliitika üle. See muudab ebatõenäoliseks, et Türgi majandusvabaduse skoor taastub lühikeses või keskmises perspektiivis.