Kui oli pakutud, et Isamaa ja sotsid saavad nii-öelda kaks kohta, siis need inimesed ei eksinud.
Kuigi näiteks KOOS üks juhte Aivo Peterson sai 11507 häält, siis üks küüditajatest Sven Mikser sai 9991 häält ja mandaadi.
Detailsemalt sissesaanutest:
Võrdlusarv | Erakond või üksikkandidaat | Hääli | Reg nr | Kandidaadi nimi |
---|---|---|---|---|
79 170,0000 | ISAMAA Erakond | 33 622 | 139 | JÜRI RATAS |
71 171,0000 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 45 633 | 122 | MARINA KALJURAND |
66 017,0000 | Eesti Reformierakond | 35 586 | 140 | URMAS PAET |
54 712,0000 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 32 868 | 110 | JAAK MADISON |
45 767,0000 | Eesti Keskerakond | 27 576 | 149 | MIHHAIL KÕLVART |
39 585,0000 | ISAMAA Erakond | 23 909 | 131 | RIHO TERRAS |
35 585,5000 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 9 991 | 123 | SVEN MIKSER |
Ja siin ka väljajäänute nimekiri:
33 008,5000 | Eesti Reformierakond | 9 390 | 148 | HANNO PEVKUR |
27 356,0000 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 17 912 | 102 | MARTIN HELME |
26 390,0000 | ISAMAA Erakond | 14 250 | 132 | URMAS REINSALU |
25 189,0000 | Erakond Parempoolsed | 12 387 | 159 | RAINER SAKS |
23 723,6667 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 3 526 | 128 | NATALIE METS |
22 883,5000 | Eesti Keskerakond | 14 141 | 157 | JANA TOOM |
22 005,6667 | Eesti Reformierakond | 7 661 | 144 | MARKO MIHKELSON |
19 792,5000 | ISAMAA Erakond | 1 593 | 135 | TÕNIS LUKAS |
18 237,3333 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 838 | 104 | HELLE-MOONIKA HELME |
17 792,7500 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 3 090 | 129 | VOOTELE PÄI |
16 504,2500 | Eesti Reformierakond | 5 156 | 142 | LUUKAS KRISTJAN ILVES |
15 834,0000 | ISAMAA Erakond | 1 544 | 137 | ÜLLAR SAAREMÄE |
15 255,6667 | Eesti Keskerakond | 2 572 | 150 | LAURI LAATS |
14 234,2000 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2 853 | 124 | KATRI RAIK |
13 678,0000 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 837 | 103 | ANTI POOLAMETS |
13 203,4000 | Eesti Reformierakond | 3 426 | 141 | YOKO ALENDER |
13 195,0000 | ISAMAA Erakond | 1 499 | 134 | RIINA SOLMAN |
12 594,5000 | Erakond Parempoolsed | 7 881 | 158 | LAVLY PERLING |
11 861,8333 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2 082 | 125 | TANEL KIIK |
11 507,0000 | KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele | 11 507 | 101 | AIVO PETERSON |
11 441,7500 | Eesti Keskerakond | 494 | 153 | ANDREI KOROBEINIK |
11 310,0000 | ISAMAA Erakond | 1 494 | 133 | URVE PARIS PALO |
11 002,8333 | Eesti Reformierakond | 3 327 | 145 | HANAH LAHE |
10 942,4000 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 760 | 106 | SIIM POHLAK |
10 167,2857 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 1 786 | 126 | RIINA SIKKUT |
9 896,2500 | ISAMAA Erakond | 1 001 | 136 | VIRVE LINDER |
9 584,0000 | Erakond Eesti 200 | 2 248 | 121 | INDREK TARAND |
9 431,0000 | Eesti Reformierakond | 1 002 | 146 | KARMEN JOLLER |
9 153,4000 | Eesti Keskerakond | 286 | 151 | ERKI SAVISAAR |
9 118,6667 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 618 | 108 | RAIN EPLER |
8 896,3750 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 1 220 | 127 | IVARI PADAR |
8 796,6667 | ISAMAA Erakond | 258 | 138 | AHTI KALLIKORM |
8 396,3333 | Erakond Parempoolsed | 3 280 | 160 | ILMAR RAAG |
8 252,1250 | Eesti Reformierakond | 277 | 147 | MAARJA METSTAK |
7 907,8889 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 990 | 130 | JEVGENI OSSINOVSKI |
7 816,0000 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 471 | 105 | HENN PÕLLUAAS |
7 627,8333 | Eesti Keskerakond | 264 | 152 | ANNELI OTT |
7 335,2222 | Eesti Reformierakond | 192 | 143 | MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI |
6 839,0000 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 205 | 107 | MERLE KIVEST |
6 538,1429 | Eesti Keskerakond | 195 | 156 | AIVAR RIISALU |
6 297,2500 | Erakond Parempoolsed | 697 | 161 | ANNELA ANGER-KRAAVI |
6 079,1111 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 203 | 109 | ARVO ALLER |
5 720,8750 | Eesti Keskerakond | 126 | 155 | MONIKA HAUKANÕMM |
5 085,2222 | Eesti Keskerakond | 113 | 154 | JANEK MÄGGI |
5 037,8000 | Erakond Parempoolsed | 282 | 166 | KRISTJAN VANASELJA |
4 792,0000 | Erakond Eesti 200 | 1 677 | 115 | GRIGORE-KALEV STOICESCU |
4 198,1667 | Erakond Parempoolsed | 201 | 163 | EERO RAUN |
3 598,4286 | Erakond Parempoolsed | 172 | 164 | KADRI KULLMAN |
3 194,6667 | Erakond Eesti 200 | 1 489 | 114 | KRISTINA KALLAS |
3 148,6250 | Erakond Parempoolsed | 146 | 162 | MARTI AAVIK |
2 798,7778 | Erakond Parempoolsed | 143 | 165 | ANDRES KAARMANN |
2 396,0000 | Erakond Eesti 200 | 1 449 | 119 | HENDRIK JOHANNES TERRAS |
2 246,0000 | Erakond Eestimaa Rohelised | 1 129 | 111 | EVELYN SEPP |
1 916,8000 | Erakond Eesti 200 | 1 416 | 113 | MARGUS TSAHKNA |
1 597,3333 | Erakond Eesti 200 | 403 | 117 | IGOR TARO |
1 369,1429 | Erakond Eesti 200 | 382 | 116 | LIISA-LY PAKOSTA |
1 198,0000 | Erakond Eesti 200 | 297 | 118 | IRJA LUTSAR |
1 182,0000 | Üksikkandidaadid | 1 182 | 167 | TANEL TALVE |
1 123,0000 | Erakond Eestimaa Rohelised | 244 | 112 | RASMUS LAHTVEE |
1 064,8889 | Erakond Eesti 200 | 223 | 120 | KADRI TALI |
989,0000 | Üksikkandidaadid | 989 | 168 | MIKE CALAMUS |
748,6667 | Erakond Eestimaa Rohelised | 221 | 178 | MARKO KAASIK |
561,5000 | Erakond Eestimaa Rohelised | 219 | 172 | ALINA LERNER-VILU |
449,2000 | Erakond Eestimaa Rohelised | 121 | 176 | LIINA FREIVALD |
374,3333 | Erakond Eestimaa Rohelised | 105 | 174 | RIIN EHIN |
368,0000 | Üksikkandidaadid | 368 | 171 | KALLE GRÜNTHAL |
320,8571 | Erakond Eestimaa Rohelised | 99 | 175 | KAIA KONSAP |
280,7500 | Erakond Eestimaa Rohelised | 58 | 173 | OLEV-ANDRES TINN |
249,5556 | Erakond Eestimaa Rohelised | 50 | 177 | TUULA RAIDNA |
113,0000 | Üksikkandidaadid | 113 | 169 | VSEVOLOD JÜRGENSON |
110,0000 | Üksikkandidaadid | 110 | 170 | ANDRES INN |
Parteidest olid suurkaotajad Reformierakond ja E200, kandidaatidest suurim hävingu saanu oli Kalle Grünthal, kes eelmistel valimistel EKRE egiidi all sai ka 1500 häält ringkonnast, head tulemust ei teinud ka Jana Toom, kes jäi seekord pärast kümmet aastat teiseks parteinimekirjas.
Küsimustest niipalju:
- Millal E200 aeg üldse otsa saab ja valitsusest välja lüüakse?
- Kes haarab Euroopa esindajana võimu ning kas see võib mõjutada Reformierakonda?
- Kas Mihhail Kõlvart jääb Keskerakonda juhtima ning kas ta läheb Brüsselisse varju?
- Milliseks kujuneb Eesti tulevik pärast jaanipäeva?
Esimesed vastused selguvad ilmselt enne jaanipäeva.
Ja lõpuks ka siis, et Mike Calamus kogus veidi vähem kui tuhat häält ehk 989 häält.
Järgnevate päevade jooksul erinevad seisukohad, seniks kuulmiseni!