Mitu maailma liidrit on igas põlvkonnas?
See Edit Gyenge visualiseering visualiseerib iga riigi riigipea vanuseid 22.märtsi 2023 seisuga, võrreldes neid vastava riigi rahvaarvu mediaaniga. See kasutab CIA World Factbooki ja Wikipedia andmeid.
Toimetaja märkus: see visualiseerimine käsitleb konkreetselt riigipäid. Tuleb mainida, et olenevalt riigi valitsemissüsteemist võib siin näidatud riigipeadel olla tegelik poliitiline võim või mitte. Mõnes riigis võib riigipea olla tseremoniaalne positsioon, mis ei mõjuta igapäevast valitsemist.
Vanim ja noorim riigipea
Siin on riigipeade täielik nimekiri vanimatest noorimateni:
Riik | Riigipea | Sugu | Vanus | Põlvkond |
---|---|---|---|---|
Kamerun | Paul Biya | Mees | 90 | Vaikne põlvkond |
Palestiina | Mahmud Abbas | Mees | 88 | Vaikne põlvkond |
Saudi Araabia | Salman | Mees | 88 | Vaikne põlvkond |
Norra | Harald V | Mees | 86 | Vaikne põlvkond |
Kuveit | Šeik Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | Mees | 86 | Vaikne põlvkond |
Iraan | Ali Khamenei | Mees | 84 | Vaikne põlvkond |
Taani | Margrethe II | Naine | 83 | Vaikne põlvkond |
Iirimaa | Michael D. Higgins | Mees | 82 | Vaikne põlvkond |
Itaalia | Sergio Mattarella | Mees | 82 | Vaikne põlvkond |
Namiibia | Hage Geingob | Mees | 82 | Vaikne põlvkond |
Elevandiluurannik | Alassane Ouattara | Mees | 81 | Vaikne põlvkond |
Malta | George Vella | Mees | 81 | Vaikne põlvkond |
Ekvatoriaalne Guinea | Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Mees | 81 | Vaikne põlvkond |
Zimbabwe | Emmerson Mnangagwa | Mees | 81 | Vaikne põlvkond |
Ühendriigid | Joe Biden | Mees | 81 | Vaikne põlvkond |
Nigeeria | Muhammadu Buhari | Mees | 81 | Vaikne põlvkond |
Dominica | Charles Savarin | Mees | 80 | Vaikne põlvkond |
Kongo Vabariik | Denis Sassou Nguesso | Mees | 80 | Vaikne põlvkond |
Bangladesh | Abdul Hamid | Mees | 79 | Vaikne põlvkond |
Austria | Aleksander Van der Bellen | Mees | 79 | Vaikne põlvkond |
Ghana | Nana Akufo-Addo | Mees | 79 | Vaikne põlvkond |
Iraak | Abdul Latif Rashid | Mees | 79 | Vaikne põlvkond |
Uganda | Yoweri Museveni | Mees | 79 | Vaikne põlvkond |
Nepal | Ram Chandra Paudel | Mees | 79 | Vaikne põlvkond |
Liechtenstein | Hans-Adam II | Mees | 78 | Vaikne põlvkond |
Brasiilia | Luiz Inacio Lula da Silva | Mees | 78 | Vaikne põlvkond |
Laos | Thongloun Sisoulith | Mees | 78 | Vaikne põlvkond |
Nicaragua | Daniel Ortega | Mees | 78 | Vaikne põlvkond |
Alžeeria | Abdelmadjid Tebboune | Mees | 78 | Vaikne põlvkond |
Eritrea | Isaias Afwerki | Mees | 77 | Beebibuumi |
Rootsi | Carl XVI Gustav | Mees | 77 | Beebibuumi |
Brunei | Hassanal Bolkiah | Mees | 77 | Beebibuumi |
Samoa | Afioga Tuimaleali’ifano Va’aletoa Sualauvi II | Mees | 76 | Beebibuumi |
Djibouti | Ismail Omar Guelleh | Mees | 76 | Beebibuumi |
Soome | Sauli Niinistö | Mees | 75 | Beebibuumi |
Antigua ja Barbuda | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Austraalia | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Bahama | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Belize | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Kanada | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Grenada | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Jamaica | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Uus-Meremaa | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Paapua Uus-Guinea | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Saint Kitts ja Nevis | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Püha Lucia | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Saint Vincent ja Grenadiinid | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Saalomoni saared | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Tuvalu | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Ühendkuningriik | Charles III | Mees | 75 | Beebibuumi |
Portugal | Marcelo Rebelo de Sousa | Mees | 75 | Beebibuumi |
Barbados | Daam Sandra Mason | Naine | 74 | Beebibuumi |
Sri Lanka | Ranil Wickremesinghe | Mees | 74 | Beebibuumi |
Pakistan | Arif Alvi | Mees | 74 | Beebibuumi |
Haiti | Ariel Henry | Mees | 74 | Beebibuumi |
Ida-Timor | Jose Ramos-Horta | Mees | 74 | Beebibuumi |
Bahrein | Šeik Hamad bin Isa Al Khalifa | Mees | 73 | Beebibuumi |
Etioopia | Sahle-Work Zewde | Naine | 73 | Beebibuumi |
Myanmar | Myint Swe | Mees | 72 | Beebibuumi |
Marshalli saared | David Kabua | Mees | 72 | Beebibuumi |
Lõuna-Sudaan | Salva Kiir Mayardit | Mees | 72 | Beebibuumi |
Gruusia | Salome Zourabitšvili | Naine | 71 | Beebibuumi |
Tai | Maha Vajiralongkorn | Mees | 71 | Beebibuumi |
Tadžikistan | Emomali Rahman | Mees | 71 | Beebibuumi |
Venemaa | Vladimir Putin | Mees | 71 | Beebibuumi |
Lõuna-Aafrika | Cyril Ramaphhosa | Mees | 71 | Beebibuumi |
Panama | Laurentino Cortizo | Mees | 70 | Beebibuumi |
Kambodža | Norodom Sihamoni | Mees | 70 | Beebibuumi |
Kasahstan | Kassõm-Jomart Tokajev | Mees | 70 | Beebibuumi |
Hiina | Xi Jinping | Mees | 70 | Beebibuumi |
Mehhiko | Andres Manuel Lopez Obrador | Mees | 70 | Beebibuumi |
Jeemen | Rashad al-Alimi | Mees | 69 | Beebibuumi |
Türgi | Recep Tayyip Erdogan | Mees | 69 | Beebibuumi |
Angola | João Lourenço | Mees | 69 | Beebibuumi |
Singapur | Halimah Yacob | Naine | 69 | Beebibuumi |
Valgevene | Aleksandr Lukašenka | Mees | 69 | Beebibuumi |
Minu enda | Haitham bin Tariq | Mees | 69 | Beebibuumi |
Egiptus | Abdel Fattah el-Sisi | Mees | 69 | Beebibuumi |
Malawi | Lazarus Chakwera | Mees | 68 | Beebibuumi |
Luksemburg | Henri | Mees | 68 | Beebibuumi |
Läti | Egils Levits | Mees | 68 | Beebibuumi |
Ecuador | Guillermo Lasso | Mees | 68 | Beebibuumi |
Liibanon | Najib Mikati | Mees | 68 | Beebibuumi |
Somaalia | Hassan Sheikh Mohammed | Mees | 68 | Beebibuumi |
Saksamaa | Frank Walter Steinmeier | Mees | 67 | Beebibuumi |
Guatemala | Alejandro Giammattei | Mees | 67 | Beebibuumi |
Kreeka | Katerina Sakellaropoulou | Naine | 67 | Beebibuumi |
Mauritaania | Mohamed Ould Ghazouani | Mees | 67 | Beebibuumi |
Kesk-Aafrika Vabariik | Faustin-Archange Touadera | Mees | 66 | Beebibuumi |
Usbekistan | Šavkat Mirzijojev | Mees | 66 | Beebibuumi |
Filipiinid | Bongbong Marcos | Mees | 66 | Beebibuumi |
Rwanda | Paul Kagame | Mees | 66 | Beebibuumi |
Tuneesia | Kaïs Saïed | Mees | 65 | Beebibuumi |
Monaco | Albert II | Mees | 65 | Beebibuumi |
Estonia | Alar Karis | Mees | 65 | Beebibuumi |
Benin | Patrice Talon | Mees | 65 | Beebibuumi |
India | Draupadi Murmu | Naine | 65 | Beebibuumi |
Trinidad ja Tobago | Paula-Mae Weekes | Naine | 65 | Beebibuumi |
Komoorid | Azali Assoumani | Mees | 64 | Beebibuumi |
Suriname | Chan Santokhi | Mees | 64 | Beebibuumi |
Gabon | Ali Bongo Ondimba | Mees | 64 | Beebibuumi |
Mosambiik | Filipe Nyusi | Mees | 64 | Beebibuumi |
Seišellid | Laine Ramkalawan | Mees | 64 | Beebibuumi |
Argentina | Alberto Fernandez | Mees | 64 | Beebibuumi |
Armeenia | Vaghan Khachaturian | Mees | 64 | Beebibuumi |
Mauritius | Prithviraj Singh Roop | Mees | 64 | Beebibuumi |
Rumeenia | Klaus Iohannis | Mees | 64 | Beebibuumi |
Tonga | Tupou VI | Mees | 64 | Beebibuumi |
São Tome ja Principe | Carlos Vila Nova | Mees | 64 | Beebibuumi |
Malaisia | Abdullah Sultan Ahmad Shah | Mees | 64 | Beebibuumi |
Honduras | Xiomara Castro | Naine | 64 | Beebibuumi |
Niger | Mohamed Bazoum | Mees | 63 | Beebibuumi |
Tansaania | Samia Suluhu Hassan | Naine | 63 | Beebibuumi |
Jaapan | Naruhito | Mees | 63 | Beebibuumi |
Roheneemesaared | Jose Maria Neves | Mees | 63 | Beebibuumi |
Belgia | Philippe | Mees | 63 | Beebibuumi |
Kolumbia | Gustavo Petro | Mees | 63 | Beebibuumi |
Kuuba | Miguel Diaz-Canel | Mees | 63 | Beebibuumi |
Sudaan | Abdel Fattah al-Burhan | Mees | 63 | Beebibuumi |
Kiribati | Taneti Maamau | Mees | 63 | Beebibuumi |
Iisrael | Isaac Herzog | Mees | 63 | Beebibuumi |
Lõuna-Korea | Yoon Suk-yeol | Mees | 63 | Beebibuumi |
Araabia Ühendemiraadid | Šeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan | Mees | 62 | Beebibuumi |
Afganistan | Hibatullah Akhundzada | Mees | 62 | Beebibuumi |
Costa Rica | Rodrigo Chaves Robles | Mees | 62 | Beebibuumi |
Indoneesia | Joko Widodo | Mees | 62 | Beebibuumi |
Botswana | Mokgweetsi Masisi | Mees | 62 | Beebibuumi |
Tšehhi | Peeter Paul | Mees | 62 | Beebibuumi |
Senegal | Macky Sall | Mees | 62 | Beebibuumi |
Aserbaidžaan | Ilham Alijev | Mees | 62 | Beebibuumi |
Jordaania | Abdullah II | Mees | 61 | Beebibuumi |
Montenegro | Milo Đukanovic | Mees | 61 | Beebibuumi |
Maldiivid | Ibrahim Mohamed Solih | Mees | 61 | Beebibuumi |
Peruu | Boluartes | Naine | 61 | Beebibuumi |
Sambia | Hakainde Hichilema | Mees | 61 | Beebibuumi |
Venezuela | Nicolas Maduro | Mees | 61 | Beebibuumi |
Põhja-Makedoonia | Stevo Pendarovski | Mees | 60 | Beebibuumi |
Kongo Demokraatlik Vabariik | Felix Tshisekedi | Mees | 60 | Beebibuumi |
Bulgaaria | Rumen Radev | Mees | 60 | Beebibuumi |
Lesotho | Letsie III | Mees | 60 | Beebibuumi |
Maroko | Mohammed VI | Mees | 60 | Beebibuumi |
Boliivia | Luis Arce | Mees | 60 | Beebibuumi |
Mikroneesia | David W. Panuelo | Mees | 59 | Beebibuumi |
Fidži | Ratu Wiliame Katonivere | Mees | 59 | Beebibuumi |
Sierra Leone | Julius Maada Bio | Mees | 59 | Beebibuumi |
Vanuatu | Nikenike Vurobarav | Mees | 59 | Beebibuumi |
Leedu | Gitan Nauseda | Mees | 59 | Beebibuumi |
Gambia | Adama Barrow | Mees | 58 | X põlvkond |
Süüria | Bashar al-Assad | Mees | 58 | X põlvkond |
Minema | Faure Gnassingbe | Mees | 57 | X põlvkond |
Libeeria | George Weah | Mees | 57 | X põlvkond |
Horvaatia | Zoran Milanovic | Mees | 57 | X põlvkond |
Keenia | William Ruto | Mees | 57 | X põlvkond |
Bosnia ja Hertsegoviina | Željka Cvijanovic | Naine | 56 | X põlvkond |
Albaania | Bajram Begaj | Mees | 56 | X põlvkond |
Holland | Willem-Aleksander | Mees | 56 | X põlvkond |
Dominikaani Vabariik | Luis Abinader | Mees | 56 | X põlvkond |
Hispaania | Filippus VI | Mees | 55 | X põlvkond |
In Swat | Mswati III | Mees | 55 | X põlvkond |
Sloveenia | Nataša Pirc Musar | Naine | 55 | X põlvkond |
Mongoolia | Ukhnaagiin Khürelsükh | Mees | 55 | X põlvkond |
Burundi | Évariste Ndayishimiye | Mees | 55 | X põlvkond |
Island | Guðni Th. Johannesson | Mees | 55 | X põlvkond |
Palau | Surangel Whipps Jr. | Mees | 55 | X põlvkond |
Kõrgõzstan | Sadõr Japarov | Mees | 55 | X põlvkond |
Serbia | Aleksandar Vucic | Mees | 53 | X põlvkond |
Vietnam | Vo Van Thuong | Mees | 53 | X põlvkond |
Paraguay | Mario Abdo Benitez | Mees | 52 | X põlvkond |
Šveits | Alain Berset | Mees | 51 | X põlvkond |
Poola | Andrzej Duda | Mees | 51 | X põlvkond |
Moldova | Maia Sandu | Naine | 51 | X põlvkond |
Guinea-Bissau | Umaro Sissoco Embaló | Mees | 51 | X põlvkond |
Slovakkia | Zuzana Caputová | Naine | 50 | X põlvkond |
Uruguay | Luis Lacalle Pou | Mees | 50 | X põlvkond |
Küpros | Nikos Christodoulides | Mees | 50 | X põlvkond |
Madagaskar | Andry Rajoelina | Mees | 49 | X põlvkond |
Nauru | Russ Kun | Mees | 48 | X põlvkond |
Liibüa | Mohamed al-Menfi | Mees | 47 | X põlvkond |
Ungari | Katalin Novák | Naine | 46 | X põlvkond |
Prantsusmaa | Emmanuel Macron | Mees | 46 | X põlvkond |
Ukraina | Volodõmõr Zelenski | Mees | 45 | X põlvkond |
Bhutan | Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | Mees | 43 | X põlvkond |
Guinea | Mamady Doumbouya | Mees | 43 | X põlvkond |
Guajaana | Irfan Ali | Mees | 43 | X põlvkond |
Katar | Šeik Tamim bin Hamad Al Thani | Mees | 43 | X põlvkond |
El Salvador | Nayib Bukele | Mees | 42 | Millenniumlased |
Türkmenistan | Serdar Berdimuhamedov | Mees | 42 | Millenniumlased |
Põhja-Korea | Kim Jong-un | Mees | 41 | Millenniumlased |
Mali | Assimi Goïta | Mees | 40 | Millenniumlased |
Tšaad | Mahamat Deby | Mees | 39 | Millenniumlased |
Tšiili | Gabriel Boric | Mees | 37 | Millenniumlased |
Burkina Faso | Ibrahim Traore | Mees | 35 | Millenniumlased |
Kuigi vanus on riigiti ja piirkonniti erinev, on Aafrikas praegu nii maailma vanimad kui ka noorimad riigipead.
Eelmisel kuul tähistas Kameruni president Paul Biya oma 90.sünnipäeva, millega sai temast maailma vanim riigipea riigis, mille rahvastiku keskmine vanus on vaid 18,5 aastat. Aafrika mandril elab umbes kolmandik maailma vaikiva põlvkonna riigipeadest.
Teises vanuseäärmuses sai 35-aastane Ibrahim Traoré Burkina Faso noorimaks riigipeaks pärast 2022.aasta septembris toimunud riigipööret.
Traoré pole ainus tuhandeaastane riigipea. Temaga liituvad teised, sealhulgas Tšiili Gabriel Boric ja Põhja-Korea tuntud Kim Jong-un.
Beebibuumi põlvkonnad näitavad teed
Aastatel 1946–1964 sündinud beebibuumi põlvkond domineerib tänapäeval maailma juhtivatel rollidel.
Üle 58% maailma riigipeadest kuulub sellesse põlvkonda, sealhulgas Ühendkuningriigi kuningas Charles III, kes on kokku 15 riigi riigipea.
Boomerid moodustavad täna ka suurima osa naisjuhtidest osariigi kõrgeimatel ametikohtadel. Kui ainult umbes 10% maailma rahvastest on naisriigipead, siis 65% neist on selle põlvkonna esindajad.
Sellesse alarühma kuuluvad riigipead, nagu Peruu president Dina Boluarte, Hondurase president Xiomara Castro ja India president Droupadi Murmu.
Kus Gen X juhib
Ajalooliste suundumuste kohaselt võib peagi näha Ameerika presidenti X-generatsioonist, kuid see pole erinevatel põhjustel veel teoks saanud.
See põlvkond on aga mujal maailmas riigipeadena endast märku andnud, eriti Euroopas.
Ukraina (Volodõmõr Zelenski), Prantsusmaa (Emmanuel Macron) ja Ungari (Katalin Novák) presidendid on X põlvkonnas ning on ühtlasi Euroopa noorimad riigipead.